| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19751 | निजी वन | हेमन्त कुमार डुङ्गेल | Code Unavailable | रौतहट , मधेश प्रदेश | 0.26 | - | 0 | ||||
| 19752 | निजी वन | हेमन्त कुमार श्रेष्ठ | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 1.83 | - | 0 | ||||
| 19753 | निजी वन | हेम बहादुर गुरुङ | Code Unavailable | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2068-08-28 | 0.6427 | - | 0 | |||
| 19754 | निजी वन | हेम लाल मगर | Code Unavailable | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2051-11-23 | 0.845 | - | 0 | |||
| 19755 | निजी वन | हेमालाल साह | Code Unavailable | रौतहट , मधेश प्रदेश | 0.46 | - | 0 | ||||
| 19756 | निजी वन | हेरम्बराज ढुङ्गेल | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 0.3759 | - | 0 | ||||
| 19757 | कवुलियती वन | हेलान्ग्तर | SIN/DU/35/01 | 11 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2074-03-30 | 6.85 | - | 41 | 11 | |
| 19758 | कवुलियती वन | होक्लोपाखा क व | TAN/AA/43/L7 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2064-04-01 | 6.62 | - | 0 | 13 | ||
| 19759 | सामुदायिक वन | होप सा.व | NUW/DE/21/01 | 65 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2055-12-29 | 165.14 | - | 356 | 9 | Pine. , Others. |
| 19760 | सामुदायिक वन | होमडाडा सामुदायिक वन | DOL/JI/27/01 | 117 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2052-05-11 | 86.31 | - | 557 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19761 | निजी वन | होमनाथ यादव | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 0.344 | - | 0 | ||||
| 19762 | सामुदायिक वन | होली वाली बुझिया | KAN/NA/06/01 | 40 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2062-03-08 | 1.95 | - | 180 | Saal. , Others. | |
| 19763 | कवुलियती वन | होलो गोम्बो क.व | DHA/MA/07/L09 | 6 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2066-03-31 | 3.22 | - | 48 | 6 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19764 | सामुदायिक वन | होसिङ्गा सामुदायिक वन | DOL/JI/41/01 | 178 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2053-02-13 | 126.7 | - | 801 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19765 | निजी वन | होसियार सिंह गुरुङ | Code Unavailable | , | 0.338 | - | 0 | ||||
| 19766 | सामुदायिक वन | हौरडाँडा देविस्थान सामुदायिक वन | KAB/JA/55/03 | 79 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2059-03-30 | 34.50 | - | 548 | 11 | Khayar/Sissoo. |
| 19767 | सामुदायिक वन | हंसपुर पहिरो गैरपोखरी ब्लक ख गुरुङ गाउँ सा. व. | KAS/HA/15/07 | 147 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2059-03-28 | 23 | - | 873 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19768 | निजी वन | ह्यदय राउत बरै | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.033 | - | 0 | ||||
| 19769 | कवुलियती वन | ह्याकुलेडाँडा क व | Code Unavailable | 10 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2062-04-01 | 3.6046 | - | 60 | 10 | |
| 19770 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | ह्योल्मो लादो मध्यवर्ती सामुदायिक बन | 17/09 | 41 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2068-12-19 | 187.63 | - | 208 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. | |
| 19771 | सामुदायिक वन | ह्वाङखोला सल्लाघारी सा.व | NUW/SD/47/02 | 86 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2053-03-23 | 52.74 | - | 474 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19772 | निजी वन | Code Unavailable | , | 2051-09-13 | 0.0338 | - | 0 | ||||
| 19773 | निजी वन | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.31 | - | 0 | |||||
| 19774 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 228 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-11-11 | 6 | - | 1196 | 13 | Khayar/Sissoo. | |
| 19775 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 209 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2063-05-08 | 69 | - | 1135 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19776 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 733 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2059-03-03 | 355.369 | - | 3667 | 12 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19777 | कवुलियती वन | Code Unavailable | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | - | 0 | ||||||
| 19778 | निजी वन | Code Unavailable | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2051-09-10 | 0.507 | - | 0 | ||||
| 19779 | निजी वन | Code Unavailable | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2061-08-11 | 0.15 | - | 0 | Saal. , Khayar/Sissoo. |
Showing 19751 to 19779 out of 19779 records