| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19701 | निजी वन | हिरा लाल चौधरी | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.229 | - | 0 | ||||
| 19702 | निजी वन | हिरालाल डगौरा | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.13 | - | 0 | ||||
| 19703 | निजी वन | हिरालाल शाह कानु | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.432 | - | 0 | ||||
| 19704 | निजी वन | हिरा वहादुर भण्डारी | Code Unavailable | , | 0.3724 | - | 0 | ||||
| 19705 | मध्यवर्ती निजी वन | हिरा वि.क. | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 19706 | निजी वन | हिरा सिंह डगौरा | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.329 | - | 0 | ||||
| 19707 | सामुदायिक वन | हिल दमार सामुदायिक वन | MAK/MN/23/11 | 50 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2061-12-10 | 64.76 | - | 300 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19708 | सामुदायिक वन | हिलेखोला सामुदायिक वन | RAU/HI/01/02 | रौतहट , मधेश प्रदेश | 2068-03-11 | 178.25 | - | 1614 | 11 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19709 | सामुदायिक वन | हिलेगैरा सा व | RAM/NM/11/08 | 315 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2055-02-24 | 43.65 | - | 1417 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19710 | सामुदायिक वन | हिले जलजले (क) सा.व | KAB/JA/89/12 | 265 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2052-02-28 | 106.05 | - | 1551 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19711 | सामुदायिक वन | हिलेजुके सामुदायिक वन | BGL/KU/53/05 | 162 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2064-02-30 | 11.21 | - | 949 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19712 | सामुदायिक वन | हिलेथिङकुली सामुदयिक वन | BGL/BD/10/10 | 125 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2071-03-32 | 55 | - | 670 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19713 | सामुदायिक वन | हिलेदेउराली सामुदायिक वन | BGL/KU/45/05 | 56 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2067-01-05 | 27 | - | 365 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19714 | सामुदायिक वन | हिलेदेवी धारा सामुदयिक | ROL/SB/09/35 | 148 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2058-03-29 | 124.29 | - | 830 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19715 | सामुदायिक वन | हिलेपानी सामुदायिक वन | DOL/SI/16/09 | 152 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2068-03-31 | 27 | - | 683 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19716 | सामुदायिक वन | हिलेपोखरी सा व | GOR/GO/48/35 | 97 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2056-03-30 | 3.6 | - | 452 | 9 | Saal. |
| 19717 | कवुलियती वन | हिलेभनज्याङ्ग कबुलियती वन | MAK/GO/1/L4 | 5 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2052-05-16 | 6.67 | - | 50 | 5 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19718 | सामुदायिक वन | हिले सामुदायिक वन | GUL/RM/M/9 | 21 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-02-22 | 15.14 | - | 113 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19719 | धार्मिक वन | हिष्य कक्यु बोद्ध धार्मिक वन | Code Unavailable | चितवन , बागमती प्रदेश | 8.29 | - | 0 | 10 | Others. | ||
| 19720 | सामुदायिक वन | हिंगलखुती महिला सामुदायिक वन | DAN/NA/02/06 | 117 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 84 | - | 603 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19721 | निजी वन | हिंगु थारु | 373 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2056-06-26 | 0.20318 | - | 0 | |||
| 19722 | सामुदायिक वन | हुकुस भालुकान्ला सामुदायिक वन | SYA/MA/61/09 | 76 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2068-03-19 | 10 | - | 367 | 15 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 19723 | कवुलियती वन | हुक्काबाङ कबुलियती वन | CHI/SH/19/L30 | 7 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2076 | 4.89 | - | 38 | 7 | Others. |
| 19724 | कवुलियती वन | हुक्से कबुलियती वन | PAL/MI/05/L24 | 12 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2081-03-31 | 8 | - | 86 | ||
| 19725 | कवुलियती वन | हुजुरुम कबुलियती वन | MAK/CH/12/L68 | 7 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2076-03-31 | 4.66 | - | 33 | 7 | |
| 19726 | सामुदायिक वन | हुडाँडा सा व | LAM/AR/19/02 | 113 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2054-03-04 | 193.83 | - | 626 | 11 | Others. |
| 19727 | सामुदायिक वन | हुडीपारि बनदेवी सा व | GOR/MA/33/12 | 88 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2061-03-27 | 30.75 | - | 209 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. , Pine. |
| 19728 | सामुदायिक वन | हुनुरे आफ्रे सर्लेङ सामुदयिक वन | BGL/KU/45/03 | 78 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2064-03-18 | 38.50 | - | 502 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19729 | सामुदायिक वन | हुन्द्रुङ सा.व | SDP/CH/55/02 | 74 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2047-04-25 | 74.91 | - | 229 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19730 | कवुलियती वन | हुपझ्याङ च्यानपाखा क.व | SDP/CH/35/03 | 6 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2054-03-31 | 2.6 | - | 27 | 6 | |
| 19731 | सामुदायिक वन | हुपिन पातल सा व | RAM/NA/09/12 | 47 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2070-02-12 | 28.016 | - | 308 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19732 | निजी वन | हुमनाथ सापकोटा | Code Unavailable | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2073-12-15 | 0.8251 | - | 0 | |||
| 19733 | सामुदायिक वन | हुरपानी स.व | DHA/BE/39/13 | 130 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2065-02-22 | 31.5 | - | 792 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 19734 | सामुदायिक वन | हुर्दुमछहरा सामुदायिक वन | Code Unavailable | 121 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2080-03-29 | 2.191 | - | 565 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. |
| 19735 | निजी वन | हुर्मम बहादुर डाँगी छेत्री | Code Unavailable | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 19736 | कवुलियती वन | हुर्हुरे पख कबुलियती वन | NAW/DE/10/L1 | 15 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2068-03-05 | 13.63 | - | 88 | 15 | Others. |
| 19737 | कवुलियती वन | हुलाकडाँडा क व | GOR/AP/40/L1 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2066-10-16 | 6.62 | - | 0 | |||
| 19738 | सामुदायिक वन | हुलाकडाँडा सामुदायिक वन | SYA/KR/52/01 | 380 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2051-10-27 | 2.31 | - | 1510 | 11 | Pine. |
| 19739 | सामुदायिक वन | हुलाकीडाँडा सामुदायिक वन | PAL/AR/16/03 | 67 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-03-29 | 1.89 | - | 398 | Saal. | |
| 19740 | सामुदायिक वन | हुसेनी सा.व | KAP/CA/34/03 | 85 | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2063-12-26 | - | 315 | 11 | ||
| 19741 | कवुलियती वन | हुस्लिङ्गडांडा कबुलियती वन | CHI/MU/20/L27 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2065-03-19 | 3.5 | - | 37 | 6 | Others. | |
| 19742 | निजी वन | हृदय कृषि फार्म प्रा. ली | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.833 | - | 0 | Others. | |||
| 19743 | निजी वन | हृदय नारायण सा तेली | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.095 | - | 0 | ||||
| 19744 | सामुदायिक वन | हेक्राम ठातिकोट सामुदायिक वन | DAN/SU/22/23 | 39 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 33 | - | 263 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19745 | कवुलियती वन | हेङकपाखा कबुलियती वन | CHI/AM/05/L4 | 10 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2057-10-04 | 8.75 | - | 59 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 19746 | निजी वन | हेटौडा डेरी प्रा लि | Code Unavailable | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2057-02-20 | 0.90 | - | 0 | |||
| 19747 | सामुदायिक वन | हेम कर्ण सामुदायिक बन | MAK/MK/33/08 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2062-04-13 | 3.51 | - | 802 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 19748 | निजी वन | हेम कुमारी | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 1.75 | - | 0 | ||||
| 19749 | निजी वन | हेम ज्योति शाक्य | Code Unavailable | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 0.86 | - | 0 | ||||
| 19750 | निजी वन | हेम ज्योति शाक्य | Code Unavailable | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 0.56 | - | 0 |
Showing 19701 to 19750 out of 19779 records