| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8051 | सामुदायिक वन | धुसेनी सा.व | SDP/NP/51/02 | 295 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2053-02-09 | 81.88 | - | 1224 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8052 | सामुदायिक वन | धुस्तुङ्ग सामुदयिक वन | BGL/HA/32/02 | 129 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2054-03-10 | 7.0 | - | 821 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8053 | सामुदायिक वन | धुंगेखोला महिला सामुदायिक वन | KAB/JA/21/03 | 296 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2059-03-30 | 70 | - | 1498 | 11 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8054 | निजी वन | धुंदीराज उप्रेती | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.66 | - | 0 | ||||
| 8055 | सामुदायिक वन | धैरनी महिला सामुदायिक वन | ROL/JA/35/14 | 37 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2059-03-29 | 47 | - | 201 | Pine. | |
| 8056 | कवुलियती वन | धैरानीपाखा क.व | DHA/SA/16/L13 | 9 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2057-10-13 | 2.70 | - | 69 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8057 | कवुलियती वन | धैरेनी कबुलियती वन | Code Unavailable | 13 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 5.6 | - | 75 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 8058 | सामुदायिक वन | धैरेनीकाली र सानो सा.व | DHA/NA/47/01 | 187 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2057-03-30 | 22.08 | - | 1112 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8059 | सामुदायिक वन | धैरेनीकुनाचौर सामुदायिक वन | PBT/SI/13/01 | 431 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2050-03-27 | 5.88 | - | 1527 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. | |
| 8060 | कवुलियती वन | धैरेनीडाडा क.व | DHA/BA/34/L1 | 5 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2075/76 | 0.47 | - | 24 | 5 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8061 | कवुलियती वन | धैरेनीपाखा क व | Code Unavailable | 7 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2054-11-03 | 7 | - | 0 | 7 | |
| 8062 | सामुदायिक वन | धैरेनीपाखो सामुदायिक वन | SYA/MA/62/12 | 33 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2066-07-18 | 2.50 | - | 231 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8063 | सामुदायिक वन | धैरेनी पारिडाँडा सामुदायिक वन | PAL/RA/09/18 | 41 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2076-08-16 | 31.93 | - | 222 | Saal. | |
| 8064 | सामुदायिक वन | धैरेनी भिर्लाङखुरी सामुदायिक वन | BGL/BA/36/21 | 112 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2053-03-28 | 14 | - | 564 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8065 | सामुदायिक वन | धैरेनी सामुदयिक वन | BGL/BA/42/05 | 13 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2052-05-20 | 2 | - | 52 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8066 | सामुदायिक वन | धैरेनी सामुदायिक वन | MGD/BG/25/05 | 136 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2052-03-30 | 8.9 | - | 625 | 11 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. , Coniferous forest. |
| 8067 | सामुदायिक वन | धैरेनी सामुदायिक वन | GUL/SO/PU/49/04 | 143 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2069-03-05 | 35.25 | - | 919 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. |
| 8068 | सामुदायिक वन | धैरेनी सामुदायिक वन | Code Unavailable | 39 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-09-26 | 10.06 | - | 249 | 9 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8069 | सामुदायिक वन | धैरेनी सामुदायिक वन | BGL/KU/44/08 | 49 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2074-03-20 | 14.20 | - | 275 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. |
| 8070 | सामुदायिक वन | धैरेनी सामुदायीक बन | PUT/BJ/48/07 | 60 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-02-01 | 11.74 | - | 305 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8071 | सामुदायिक वन | धैरेनी सामुदायीक बन | PUT/KH/21/07 | 102 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2052-12-29 | 56.28 | - | 572 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8072 | सामुदायिक वन | धैरेनी सालघारी सामुदायिक वन | SYA/KR/50/05 | 43 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2060-03-17 | 6.30 | - | 239 | 13 | Saal. |
| 8073 | सामुदायिक वन | धैरेनी सुत्लामारे सामुदायिक वन | PBT/GY/20/01 | 126 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2052-12-19 | 27.0 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. | |
| 8074 | सामुदायिक वन | धोका बसेरी सामुदायिक वन | SIN/PI/15/15 | 61 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2067-02-02 | 323.33 | - | 397 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8075 | कवुलियती वन | धोद्रे गैरा क.व | DHA/SA/24/L15 | 10 | , बागमती प्रदेश | 2060/61 | 0.67 | - | 58 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8076 | कवुलियती वन | धोद्रे ध्यासी क व | TAN/BY/47/L5 | 7 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2074-04-01 | 3.15 | - | 0 | 7 | |
| 8077 | सामुदायिक वन | धोद्रे सारङ्गे सा.व | DHA/SA/24/05 | 75 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2057-03-30 | 46.44 | - | 0 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8078 | सामुदायिक वन | धोद्रे सा व | GOR/Go/48/21 | 511 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2050-02-27 | 245 | - | 2350 | 10 | Saal. |
| 8079 | सामुदायिक वन | धोन्द्रे स.व | DHA/NI/22/09 | 53 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2055-01-17 | 40.56 | - | 345 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. |
| 8080 | सामुदायिक वन | धोबिखोला सा.व | KAB/JA/41/03 | 102 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2046-11-26 | 17.32 | - | 496 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8081 | कवुलियती वन | धोबिडाडा क.व | DHA/MA/19/L17 | 14 | , | 2068-03-30 | 6.81 | - | 76 | 14 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8082 | कवुलियती वन | धोबिनी गैरा कबुलियती वन | NAW/MA/19/L8 | 8 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2067-03-31 | 3.16 | - | 46 | 8 | Others. |
| 8083 | कवुलियती वन | धोबीखोला | SIN/JA/46/26 | 10 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2064-03-22 | 12 | - | 95 | 14 | |
| 8084 | कवुलियती वन | धोबी खोला कवुलियति वन | MAK/PH/42/L39 | 10 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2067-03-31 | 4.43 | - | 63 | 4 | |
| 8085 | सामुदायिक वन | धोबीखोला सामुदायिक वन | KAB/MA/01/17 | 103 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2066-10-13 | 16.96 | - | 548 | 9 | Saal. , Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8086 | कवुलियती वन | धोबीडाँडा कबुलियती बन | MAK/RA/44/L16 | 9 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2068-08-27 | 9.75 | - | 61 | 9 | |
| 8087 | सामुदायिक वन | धोबीथान बराजु सामुदायिक बन | SIN/KA/11/05 | 48 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2062-10-24 | 247.58 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8088 | कवुलियती वन | धोवडांडा कबुलियती वन | CHI/KO/04/L74 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2074-03-30 | 2.53 | - | 25 | 5 | ||
| 8089 | कवुलियती वन | धोवनडाँडा कवुलियती वन | KAB/KA/011/L26 | 14 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2065-03-31 | 8.50 | - | 131 | 7 | |
| 8090 | सामुदायिक वन | धोवाघाट कोशिखाल सामुदायिक वन | DAN/PU/09/14 | 78 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 455.56 | - | 388 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8091 | सामुदायिक वन | धोवाघाट कोशिखाल सामुदायिक वन | DAN/PU/09/14 | 78 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 421.13 | - | 388 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 8092 | सामुदायिक वन | धोवाङ टोड्के सामुदायिक वन | MGD/DA/19/05 | 79 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2057-11-24 | 70 | - | 488 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. , Riverine Forest. |
| 8093 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | धोविखहरे मध्यवर्ती सा.व | Code Unavailable | 66 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 90.3 | - | 170 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8094 | कवुलियती वन | धोवीखोला क व | GOR/MA/34/L8 | 13 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2061-08-13 | 1.75 | - | 71 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8095 | सामुदायिक वन | धौथिनिया सामुदायिक वन | Code Unavailable | 228 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 10.58 | - | 1204 | Saal. | ||
| 8096 | सामुदायिक वन | धौलागिरी | ARG/DB/39/40 | 55 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2068-08-23 | 315.21 | - | 323 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. |
| 8097 | सामुदायिक वन | धौलागिरी सामुदायिक बन | PUT/DE/36/05 | 140 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2069-12-15 | 113.62 | - | 616 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8098 | सामुदायिक वन | धौलापहरा सामुदायिक वन | PBT/KG/03/14 | 162 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2067-03-05 | 14.0 | - | 841 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. | |
| 8099 | सामुदायिक वन | धौलेपातल सामुदायिक वन | MGD\BC\27\06 | 62 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2057-07-30 | 22 | - | 312 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. |
| 8100 | सामुदायिक वन | ध्यनुङ्ग किटिया सा व | TAN/BI/30/12 | 422 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2070-05-02 | 97 | - | 2769 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 8051 to 8100 out of 19780 records