| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8151 | सामुदायिक वन | नमस्ते सामुदायिक वन | RAU/JA/10/04 | 286 | रौतहट , मधेश प्रदेश | 2059-03-13 | 142.15 | - | 1322 | 15 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8152 | सामुदायिक वन | नमार्खु सा व | LAM/DH/20/02 | 55 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2052-01-03 | 170.57 | - | 256 | 11 | Saal. |
| 8153 | सामुदायिक वन | नमुना | ARG/DH/04/10 | 175 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2058-03-25 | 59 | - | 1012 | 13 | Coniferous forest. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8154 | सामुदायिक वन | नमुना | KAN/PR/07/14 | 47 | , | 2073-03-29 | 29.21 | - | 340 | Saal. | |
| 8155 | कवुलियती वन | नमुना कबुलियती बन | MAK/RA/44/L11 | 9 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2068-08-27 | 5.40 | - | 0 | 9 | |
| 8156 | कवुलियती वन | नमुना कबुलियती बन | NAW/MA/18/L29 | 16 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2080-03-06 | 1.13 | - | 81 | 16 | Saal. |
| 8157 | कवुलियती वन | नमुना कबुलियती वन | MAK/PH/42/L59 | 9 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2068-03-31 | 5.53 | - | 0 | 9 | |
| 8158 | कवुलियती वन | नमुना कबुलियती वन | CHI/SH/17/L53 | 15 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2061-12-25 | 3.92 | - | 57 | 15 | Others. |
| 8159 | कवुलियती वन | नमुना कबुलियती वन | SIN/BH/02/05 | 15 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2066-09-27 | 7.50 | - | 92 | 15 | |
| 8160 | कवुलियती वन | नमुना कबुलियती वन | CHI/KO/04/L72 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2067-03-31 | 4.63 | - | 31 | 6 | Others. | |
| 8161 | कवुलियती वन | नमुना क व | GOR/AP/40/L2 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2066-10-09 | 3.12 | - | 0 | |||
| 8162 | सामुदायिक वन | नमुनागाउँ सा.व | NUW/BI/27/25 | 36 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2063-03-23 | 8 | - | 248 | Saal. , Pine. | |
| 8163 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | नमुना डाडा मध्यवर्ती सामुदायिक बन | 16/04 | 136 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2067-11-09 | 126.08 | - | 986 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8164 | सामुदायिक वन | नमुनाडाँडा सामुदायिक वन | MAKMA/03/09 | 107 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2059-07-25 | 2.63 | - | 597 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8165 | सामुदायिक वन | नमुनाडाँडा सा.व | NUW/SA/04/03 | 76 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2054-09-04 | 58 | - | 454 | Saal. , Pine. | |
| 8166 | कवुलियती वन | नमुनापाखा कबुलियती बन | SIN/RA/06/18 | 8 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2072 | 258 | - | 38 | ||
| 8167 | सामुदायिक वन | नमुना बुझिया सा.व. | KAN/NA/06/05 | 113 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2066-07-29 | 41.34 | - | 540 | Broad leaved Mixed Forest. , Saal. | |
| 8168 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | नमुना मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 177 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 156.35 | - | 873 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8169 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | नमुना मध्यवर्ती सा व | Code Unavailable | 847 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2064-04-25 | 180 | - | 3778 | Khayar/Sissoo. | |
| 8170 | कवुलियती वन | नमुना महिला क.व | DHA/BE/41/L11 | 5 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2054/55 | 2.45 | - | 30 | 5 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8171 | सामुदायिक वन | नमुना महिला सामुदायिक वन | PAL/RA/10/22 | 25 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2075-12-18 | 2.85 | - | 115 | Others. | |
| 8172 | सामुदायिक वन | नमुना महिला सामुदायिक वन | KAI/PH/20/03 | 82 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2067-11-05 | 29.80 | - | 417 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8173 | सामुदायिक वन | नमुना महिला सामुदायिक वन | DAN/TU/05/04 | 356 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2052-10-11 | 253 | - | 1826 | Saal. | |
| 8174 | सामुदायिक वन | नमुना महिला सा.व | DHA/MA/19/15 | 95 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2065-03-31 | 2.91 | - | 611 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8175 | सामुदायिक वन | नमुना वतासे सामुदायिक वन | SYA/SY/15/52 | 59 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2066-11-28 | 9.6 | - | 399 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8176 | सामुदायिक वन | नमुना सामुदायिक बन | MAK/CT/38/24 | 96 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2066-03-31 | 334.81 | - | 441 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8177 | सामुदायिक वन | नमुना सामुदायिक वन | MAK/CH/12/04 | 45 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2062-06-19 | 90 | - | 293 | 13 | Coniferous forest. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8178 | सामुदायिक वन | नमुना सामुदायिक वन | GUL/TA/15/07 | 190 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2059-03-12 | 4.11 | - | 1222 | 10 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8179 | सामुदायिक वन | नमुना सामुदायिक वन | KAP/GO/73/07 | 375 | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-30 | 200 | - | 1450 | 18 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8180 | सामुदायिक वन | नमुना सामुदायिक वन | SYA/PE/29/09 | 16 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2061-03-17 | 0 | - | 99 | 9 | |
| 8181 | सामुदायिक वन | नमुना सामुदायिक वन | GUL/MAML/ | 242 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2078-03-31 | 6.83 | - | 1518 | 13 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8182 | सामुदायिक वन | नमुना सामुदायिक वन | RUP/BA/40/03 | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-02-22 | 106.7 | - | 0 | 13 | Saal. | |
| 8183 | सामुदायिक वन | नमुना सामुदायिक वन | NAW/FU/72/01 | 37 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पश्चिम), लुम्बिनी प्रदेश | 2057-02-22 | 3.50 | - | 137 | Khayar/Sissoo. , Riverine Forest. | |
| 8184 | सामुदायिक वन | नमुना सामुदायिक वन | MAK/MK/29/06 | 127 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2055-09-24 | 82.55 | - | 355 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8185 | सामुदायिक वन | नमुना सामुदायिक वन | BGL/HA/26/05 | 58 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2057-12-27 | 5.0 | - | 360 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8186 | सामुदायिक वन | नमुना सा व | NAW/SA/35/01 | 420 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2058-10-29 | 267.6 | - | 2100 | 17 | Saal. |
| 8187 | सामुदायिक वन | नमुना सा.व. | SIN/DU/49/06 | 67 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2058-05-27 | 138.24 | - | 212 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8188 | सामुदायिक वन | नमुना सा.व. | SIN/SI/24/54 | 47 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2066 | 130 | - | 262 | 11 | Saal. |
| 8189 | सामुदायिक वन | नमुना हरीयाली सा.व | SDP/BK/09/07 | 190 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2059-07-13 | 30.87 | - | 855 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8190 | सामुदायिक वन | नमूनादास महाभिर सामुदायिक वन | PBT/LD/38/03 | 99 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2055-03-28 | 61.50 | - | 697 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8191 | सामुदायिक वन | नमूना सामुदायिक वन | PBT/KK/26/05 | 121 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2057-03-30 | 15.34 | - | 684 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. |
| 8192 | कवुलियती वन | नमेना महाङकाल क.व | DHA/BA/36/L11 | 7 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2057-02-20 | 1.17 | - | 41 | 7 | Saal. |
| 8193 | सामुदायिक वन | नमो बुद्ध सामुदायिक बन | MAK/PH/42/06 | 114 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2057-12-22 | 112.69 | - | 646 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8194 | सामुदायिक वन | नमो बुद्ध सामुदायिक वन | MAK/BH/15/05 | 133 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2078-02-11 | 388.62 | - | 822 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8195 | सामुदायिक वन | नमो बुद्ध सामुदायिक वन | RAU|GA|01|07 | 267 | रौतहट , मधेश प्रदेश | 2066-03-31 | 241.65 | - | 1627 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8196 | सामुदायिक वन | नमो बुद्ध सामुदायिक वन | SIN/MA/10/09 | 151 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2066-02-04 | 303 | - | 720 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8197 | सामुदायिक वन | नमोबुद्ध सा.व | NUW/BI/27/21 | 78 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2059-03-24 | 19.25 | - | 468 | Saal. , Others. | |
| 8198 | सामुदायिक वन | नम्कि खैरभठ्ठी सामुदायिक वन | BAD/KR/20/06 | 215 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2054-03-29 | 9.77 | - | 1310 | 11 | Khayar/Sissoo. , Others. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8199 | सामुदायिक वन | नम्तरसिङ्ग सालघारि सामुदायिक वन | SYA/MA/64/05 | 161 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2071-12-01 | 14.6 | - | 1136 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8200 | सामुदायिक वन | नया गाउँ | ARG/PA/35/06 | 30 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2068-02-30 | 13 | - | 180 | 11 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 8151 to 8200 out of 19780 records