| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8301 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा सामुदायिक वन | KAI/SU/42/66 | 104 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 255 | - | 705 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8302 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा सामुदियक वन | DAN/CH/06/04 | 187 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2054-01-08 | 145 | - | 882 | 9 | Saal. |
| 8303 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा सा व | NAW/RN/33/03 | 339 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2068-06-29 | 130.5 | - | 1658 | 13 | Saal. |
| 8304 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा सा व | NAW/MA/09/05 | 317 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2067-03-14 | 148.26 | - | 1666 | 12 | Saal. |
| 8305 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा सा व | TAN/BI/33/05 | 93 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2054-09-21 | 2.68 | - | 647 | 11 | Saal. |
| 8306 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा सा व | KAI/CH/05/05 | 223 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2070-03-06 | 131.40 | - | 1296 | 11 | Saal. , Others. |
| 8307 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा सा व | NAW/BH/31/02 | 114 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2071-05-16 | 262.87 | - | 755 | 7 | Saal. |
| 8308 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा सा व | NAW/TR/09/08 | 245 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2072-12-24 | 67.18 | - | 1212 | 11 | Saal. |
| 8309 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा सा व | NAW/MA/18/11 | 23 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2072-06-05 | 98 | - | 280 | 7 | Saal. |
| 8310 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा सा व | KAI/KH/02/11 | 218 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2065-12-27 | 360 | - | 1341 | 11 | Saal. |
| 8311 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा सा.व. | KAN/KR/14/01 | 344 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2058-06-11 | 92 | - | 2013 | 13 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8312 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा हरियाली सा व | NAW/DU/36/04 | 140 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2067-02-02 | 192.13 | - | 723 | 11 | Saal. |
| 8313 | कवुलियती वन | नवनिर्माण क व | GOR/MI/53/L11 | 7 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2060-02-01 | 1.04 | - | 45 | 7 | |
| 8314 | सामुदायिक वन | नव प्रगतिशिल सामुदायिक वन | KAI/TK/ | 148 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 440 | - | 841 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8315 | सामुदायिक वन | नव प्रगतिशिल सामुदायिक वन | KAI/SU/42/46 | 148 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2076-11-16 | 389.16 | - | 841 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8316 | सामुदायिक वन | नवप्रतिभा सामुदायिक वन | PBT/KK/26/07 | 29 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2058-03-21 | 11.35 | - | 144 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. |
| 8317 | सामुदायिक वन | नवप्रतिभा सा व | NAW/SA/35/09 | 118 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2067-01-08 | 197.81 | - | 729 | 11 | Saal. |
| 8318 | सामुदायिक वन | नवप्रभात सामुदायिक वन | KAP/MO/72/04 | 0 | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-03-31 | 367.27 | - | 4450 | 17 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8319 | कवुलियती वन | नवबुद्ध कबुलियती वन | SIN/RA/02/10 | 15 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 5.55 | - | 91 | 15 | ||
| 8320 | सामुदायिक वन | नवबुद्ध सा व | NAW/DU/36/07 | 71 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2066-02-01 | 83.98 | - | 308 | 7 | Saal. |
| 8321 | सामुदायिक वन | नवबुद्ध सा.व | NUW/KA/38/12 | 42 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2071-03-24 | 4.75 | - | 238 | Saal. , Pine. | |
| 8322 | निजी वन | नवराज अधिकारी | Code Unavailable | , | 0.54 | - | 0 | ||||
| 8323 | निजी वन | नवराज खड्का | Code Unavailable | , | 0.0627 | - | 0 | ||||
| 8324 | निजी वन | नवराज जैसी | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.818 | - | 0 | ||||
| 8325 | मध्यवर्ती निजी वन | नवराज जोशी र रमेश मल्ल | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 8326 | निजी वन | नवराज पराजुली | Code Unavailable | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 0.244 | - | 0 | ||||
| 8327 | निजी वन | नवराज पाण्डे | Code Unavailable | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2057/58 | 0.25 | - | 0 | |||
| 8328 | निजी वन | नवराज बजगाईं | Code Unavailable | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 0.515 | - | 0 | ||||
| 8329 | निजी वन | नवराज सुवेदी | Code Unavailable | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2075-3-12 | 0.346177 | - | 0 | |||
| 8330 | कवुलियती वन | नवरुदिम कुरिला भित्ता क व | Code Unavailable | 7 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2063-03-08 | 6 | - | 38 | 7 | |
| 8331 | सामुदायिक वन | नव रोहिणी सामुदायिक वन | RUP/SI/08/05 | 54 | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 2072-09-19 | 7.43 | - | 376 | 12 | Others. |
| 8332 | कवुलियती वन | नवलथोक क.व | DHA/NA/50/L07 | 6 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2054-02-30 | 6.37 | - | 35 | 6 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8333 | सामुदायिक वन | नवलपुर घोददाब्रा सामुदायिक वन | DAN/MA/27/05 | 64 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2052-02-15 | 2 | - | 354 | Khayar/Sissoo. | |
| 8334 | सामुदायिक वन | नवलपुर सरस्वती सामुदायिक वन | MAK/HE/27/07 | 722 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2052-03-32 | 226 | - | 4660 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8335 | सामुदायिक वन | नवलपुर सामुदायिक वन | DAN/TU/27/05 | 51 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2.174 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 8336 | सामुदायिक वन | नवशान्ती सा.व | DAN/GB/31/10 | 216 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2074-03-24 | 350 | - | 1970 | 11 | Saal. |
| 8337 | सामुदायिक वन | नवसृजना सामुदायिक वन | BAD/MB/29/11 | 211 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2073-06-13 | 22 | - | 1013 | 11 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8338 | निजी वन | नविना पुन | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.067 | - | 0 | ||||
| 8339 | निजी वन | नस्रुल्लाहा मिया | Code Unavailable | , | 0.0279 | - | 0 | ||||
| 8340 | सामुदायिक वन | नहर्की डाँडा स.व | DHA/BE/32/07 | 98 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2062-03-24 | 66.5 | - | 443 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8341 | निजी वन | नहेन्द्र ओझ्या | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.043 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 8342 | सामुदायिक वन | नाइसर सा व | GOR/MI/54/05 | 64 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2053-03-30 | 23.25 | - | 290 | 12 | Others. |
| 8343 | कवुलियती वन | नाईकेडाडा कबुलियती वन | Code Unavailable | 6 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2082-03-20 | 7.9 | - | 49 | Others. | |
| 8344 | सामुदायिक वन | नाईडोल सामुदायिक वन | KAT/JA/14/02 | 46 | काठमाण्डोेेें , बागमती प्रदेश | 2070-03-28 | 1 | - | 330 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8345 | सामुदायिक वन | नाउरा सल्लेरी सा. व. उ. स. | MGD/TK/02/07 | 19 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2067-03-21 | 18 | - | 97 | 7 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8346 | सामुदायिक वन | नाकछेडा सा.व | DHA/PI/48/10 | 55 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2058-03-31 | 26 | - | 361 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8347 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | नाका कुर्ताघ्याङ मध्यवर्ती सामुदायिक बन | 12/01 | 39 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2066-03-25 | 3.86 | - | 243 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8348 | सामुदायिक वन | नाकीपर्बत सामुदायिक वन | MAK/MAR/12/08 | 145 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2053-03-31 | 174.81 | - | 902 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8349 | कवुलियती वन | नाकेडाँडा क.व | KAB/SA/O17/L26 | 12 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2062-03-30 | 6.12 | - | 89 | 12 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8350 | सामुदायिक वन | नाकेडाँडी सामुदायिक वन | PBT/SI/14/09 | 95 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2059-03-21 | 5.25 | - | 577 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. |
Showing 8301 to 8350 out of 19780 records