| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | निजी वन | नरेश कुमार धियोखत्री | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 3.32 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 8252 | सामुदायिक वन | नरेशपुर देउराली सामुदायिक वन | KAS/AR/37/02 | 99 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2049-08-26 | 9 | - | 966 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8253 | सामुदायिक वन | नर्कटे पाखा सा.व | DHA/SA/13/08 | 94 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2059-03-24 | 7.5 | - | 694 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. |
| 8254 | सामुदायिक वन | नर्केतेश्वारा भालुकुना सा व | TAN/BY/47/05 | 115 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2052-03-28 | 68 | - | 618 | 9 | Saal. |
| 8255 | निजी वन | नर्बु लामा | Code Unavailable | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2074-12-08 | 0.68 | - | 0 | |||
| 8256 | सामुदायिक वन | नर्मदा सामुदायिक वन | KAI/AM/17/02 | 605 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 42.27 | - | 3642 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 8257 | धार्मिक वन | नर्वदेश्वर | Code Unavailable | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2067-07-18 | 9.25 | - | 0 | |||
| 8258 | सामुदायिक वन | नर्सरी पाखा समुदायक वन | DOL/MA/38/10 | 99 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2069-08-14 | 3.88 | - | 335 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8259 | सामुदायिक वन | नर्सरी भञ्ज्याङ्ग सामुदायिक वन | KAT/SI/38/02 | 57 | काठमाण्डोेेें , बागमती प्रदेश | 2058-03-26 | 10.6 | - | 273 | 9 | Others. |
| 8260 | सामुदायिक वन | नर्सरी सामुदायिक बन | PUT/BA/03/08 | 81 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2071-10-21 | 37 | - | 505 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8261 | सामुदायिक वन | नर्सिङ्गथान सामुदायिक वन | CHI/MU/21/05 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2075-02-13 | 87.04 | - | 398 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8262 | कवुलियती वन | नर्सिंग डाँडा कवुलियती वन | KAB/SA/074/L32 | 15 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2067-03-30 | 10 | - | 104 | 7 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8263 | सामुदायिक वन | नलाङ ठुलो सा.व | DHA/NI/31/19 | 782 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2062/63 | 100.47 | - | 4963 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8264 | सामुदायिक वन | नव आदर्श सामुदायिक वन | PBT/GY/20/08 | 33 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2056-10-23 | 3.60 | - | 0 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. | |
| 8265 | सामुदायिक वन | नवकिरण सामुदायिक वन | KAI/SU/42/13 | 86 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 107 | - | 724 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 8266 | सामुदायिक वन | नवचेतनशिल समिदायिक वन | DAN/KC/21/09 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 276 | - | 0 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 8267 | सामुदायिक वन | नव जनजागृति सामुदायिक वन | KAP/PI/77/03 | 115 | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-01-20 | 110.67 | - | 579 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. , Saal. |
| 8268 | कवुलियती वन | नवजागरण कबुलियती वन | PAL/JA/26/L17 | 13 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2082-03-30 | 4.14 | - | 59 | ||
| 8269 | कवुलियती वन | नवजागरण क.व | KAB/SA/O17/L9 | 5 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2061-03-30 | 2 | - | 37 | 5 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8270 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | नव जागरण मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह | Code Unavailable | 209 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2070-12-07 | 134.47 | - | 1041 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8271 | सामुदायिक वन | नवजागरण सामुदायिक वन | DAN/MA/25/09 | 280 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 3.51 | - | 0 | Others. | ||
| 8272 | सामुदायिक वन | नव जागरण हरियाली सामुदायिक वन | NAW/SA/37/08 | 75 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पश्चिम), लुम्बिनी प्रदेश | 2070-11-30 | 140.05 | - | 306 | 11 | Saal. , Khayar/Sissoo. |
| 8273 | सामुदायिक वन | नवजागृति सामुदायिक वन | CHI/BHA/01/04 | 3864 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2073-03-03 | 315.76 | - | 21004 | 17 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8274 | सामुदायिक वन | नवजीवन सामुदायिक वन | GUL/TA/40/11 | 123 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2054-10-28 | 178.59 | - | 786 | 13 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. , Saal. |
| 8275 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | नवज्याति मध्यवर्ती सा व | Code Unavailable | 948 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2059-06-17 | 46 | - | 3792 | Saal. | |
| 8276 | कवुलियती वन | नवज्योति | SIN/JA/33/2 | 8 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2067-04-04 | 5.75 | - | 49 | 10 | |
| 8277 | सामुदायिक वन | नव ज्योति महिला सामुदायिक वन | DAN/NA/02/13 | 37 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2.59 | - | 0 | Others. | ||
| 8278 | सामुदायिक वन | नव ज्योति महिला सा व | KAI/AT/04/14 | 273 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2064-09-28 | 39.37 | - | 1338 | 11 | Khayar/Sissoo. |
| 8279 | सामुदायिक वन | नवज्योति सामुदायिक वन | BGL/HA/20/10 | 66 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2073-03-31 | 24 | - | 312 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8280 | सामुदायिक वन | नवज्योति सामुदायिक वन | KAS/AR/23/12 | 78 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2066-09-28 | 4 | - | 427 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8281 | सामुदायिक वन | नवज्योति सामुदायिक वन | RAU/JU/03/01 | रौतहट , मधेश प्रदेश | 2062-02-20 | 24.773 | - | 851 | 11 | Khayar/Sissoo. , Others. | |
| 8282 | सामुदायिक वन | नवज्योति सामुदायिक वन | GUL/RM/RE/05 | 263 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-02-08 | 298.34 | - | 1514 | 11 | Saal. , Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8283 | सामुदायिक वन | नवज्योति सा व | NAW/SA/37/07 | 84 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2067-01-08 | 318 | - | 586 | 9 | Saal. |
| 8284 | सामुदायिक वन | नवज्योति सा व | LAM/DH/47/03 | 63 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2058-03-27 | 16.03 | - | 316 | 11 | Others. |
| 8285 | सामुदायिक वन | नवज्योति सा व | TAN/BI/33/03 | 89 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2054-03-31 | 69.02 | - | 560 | 7 | Saal. |
| 8286 | सामुदायिक वन | नवज्योति सा.व | NUW/KA/55/01 | 86 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2066-02-04 | 5 | - | 444 | Saal. , Pine. | |
| 8287 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा | KAN/DB/09/06 | 371 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2070-06-02 | 118.6 | - | 1730 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8288 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा भगवती सामुदायिक वन | BAD/RA/08/12 | 67 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2062-09-25 | 8.49 | - | 428 | 9 | Khayar/Sissoo. , Others. |
| 8289 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा भवानी | ARG/PA/23/06 | 105 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2068-07-30 | 48 | - | 502 | 11 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8290 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा महिला | ARG/DB/39/29 | 59 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2066-10-14 | 189.5 | - | 376 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8291 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा महिला सामुदायिक वन | DAN/AM/30/08 | 118 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 113 | - | 594 | 11 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8292 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा सामुदायिक वन | GUL/RI/ | 86 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-01-30 | 13.5 | - | 281 | 13 | Saal. , Khayar/Sissoo. |
| 8293 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा सामुदायिक वन | RUP/TH/46/02 | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 193.36 | - | 0 | 21 | Saal. | ||
| 8294 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा सामुदायिक वन | DAN/MA/26/15 | 43 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-22 | 2 | - | 304 | 9 | Khayar/Sissoo. |
| 8295 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा सामुदायिक वन | KAS/AR/23/13 | 67 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2067-02-26 | 2.5 | - | 296 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8296 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा सामुदायिक वन | KAI/SU/42/47 | 68 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2076-03-19 | 168 | - | 304 | 11 | Saal. , Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8297 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा सामुदायिक वन | KAI/BH/29/13 | 52 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 5 | - | 312 | Riverine Forest. | ||
| 8298 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा सामुदायिक वन | BHA/SU/12/05 | 223 | भक्तपुर , बागमती प्रदेश | 2060-11-01 | 36 | - | 1306 | Others. | |
| 8299 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा सामुदायिक वन | DAN/TU/05/06 | 1401 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2052-09-06 | 191.9 | - | 5602 | Saal. | |
| 8300 | सामुदायिक वन | नवदुर्गा सामुदायिक वन | BAD/BS/28/14 | 575 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2064-01-06 | 104.50 | - | 3015 | 15 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 8251 to 8300 out of 19780 records