| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8101 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | ध्याङपाखा मध्यवर्ती सामुदायिक बन | 11/04 | 76 | रसुवा , बागमती प्रदेश | 2065-10-20 | 58.56 | - | 439 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8102 | सामुदायिक वन | ध्वाङ्गखोला सामुदायिक बन | PUT/BR/27/06 | 87 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2054-12-07 | 315.77 | - | 660 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8103 | सामुदायिक वन | नकटिपाखा सामुदायिक वन | PBT/MO/21/01 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2050-11-02 | 10 | - | 0 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 8104 | सामुदायिक वन | नकटेडाँडा सा व | TAN/CH/15/20 | 119 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2073-03-21 | 136 | - | 543 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8105 | सामुदायिक वन | नकरेखोला ठाडोखोला सामुदायिक वन | SYA/SY/18/02 | 67 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2051-11-09 | 54.70 | - | 245 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8106 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | नगचा | Code Unavailable | 230 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 6 | - | 1371 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 8107 | सामुदायिक वन | नगरकोट ऐनडाँडा सामुदायिक वन | BHA/NA/01/01 | 130 | भक्तपुर , बागमती प्रदेश | 2052-09-05 | 35.5 | - | 0 | Others. | |
| 8108 | कवुलियती वन | नगिन क.व | DHA/DA/01/L09 | 6 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2074-01-25 | 4.36 | - | 26 | 6 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8109 | सामुदायिक वन | नगेपहरा सा.व | DHA/NI/29/20 | 42 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2066-11-11 | 43.03 | - | 0 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. |
| 8110 | सामुदायिक वन | नजरे सा व | LAM/BA/11/01 | 51 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2050-05-18 | 189 | - | 310 | 13 | Others. |
| 8111 | निजी वन | नजीर अहमद जोलाह | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.3316 | - | 0 | ||||
| 8112 | निजी वन | नजीर हुसैन अंसरी | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.046 | - | 0 | ||||
| 8113 | निजी वन | नजीर हुसैन अंसरी | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.132 | - | 0 | ||||
| 8114 | सामुदायिक वन | ननिजु सामुदायिक वन | SYA/BI/34/13 | 162 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2066-04-25 | 10.65 | - | 1205 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8115 | निजी वन | नन्कै खाँ | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.72 | - | 0 | ||||
| 8116 | निजी वन | नन्दकली बुढा | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.1325 | - | 0 | ||||
| 8117 | निजी वन | नन्दकली सापकाेटा | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.5617 | - | 0 | ||||
| 8118 | निजी वन | नन्द किशोर ठाकुर | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.233 | - | 0 | Others. | |||
| 8119 | निजी वन | नन्द कुमारी थरूनी | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.073 | - | 0 | ||||
| 8120 | निजी वन | नन्दजमुना निजि वन | Code Unavailable | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | - | 0 | Khayar/Sissoo. , Others. | ||||
| 8121 | निजी वन | नन्दजमुना निजि वन | Code Unavailable | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | - | 0 | Khayar/Sissoo. , Others. | ||||
| 8122 | निजी वन | नन्दजमुना निजि वन | Code Unavailable | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | - | 0 | Khayar/Sissoo. , Others. | ||||
| 8123 | सामुदायिक वन | नन्दन सा व | NAW/MU/01/01 | 1059 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2074-02-18 | 405 | - | 5441 | 15 | Saal. |
| 8124 | कवुलियती वन | नन्दबाङ कबुलियती वन | CHI/SH/19/L27 | 6 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2074 | 1.4 | - | 34 | 6 | Others. |
| 8125 | निजी वन | नन्दलाल चौलागाईं | Code Unavailable | रौतहट , मधेश प्रदेश | 0.33 | - | 0 | ||||
| 8126 | निजी वन | नन्दलाल भण्डारी | Code Unavailable | , | 0.03762 | - | 0 | ||||
| 8127 | निजी वन | नन्दलाल भारती निजी वन | Code Unavailable | , | 2073-10-16 | 0.350451 | - | 0 | |||
| 8128 | निजी वन | नन्दलाल महरा | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 8129 | निजी वन | नन्द लाल मिश्र | Code Unavailable | , | 0.164 | - | 0 | ||||
| 8130 | निजी वन | नन्द लाल रावत | Code Unavailable | , | 0.0878 | - | 0 | ||||
| 8131 | निजी वन | नन्द लाल शाह कलवार | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.429 | - | 0 | ||||
| 8132 | निजी वन | नन्दा कुमारी बगाले | Code Unavailable | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2075-03-21 | 0.2450 | - | 0 | |||
| 8133 | सामुदायिक वन | नन्देश्वर | KAN/RA/08/09 | 281 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2072-08-29 | 126.74 | - | 1783 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8134 | धार्मिक वन | नन्देश्वर मरङ्गनवाबाबा | Code Unavailable | , | 7.98 | - | 0 | ||||
| 8135 | कवुलियती वन | नप्लोक्यु (क) क व | LAM/AR/05/L13 | 13 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2074-03-15 | 4.36 | - | 76 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8136 | कवुलियती वन | नब चेतना कबुलियती बन | SIN/BH/02/09 | 20 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 4.71 | - | 93 | |||
| 8137 | कवुलियती वन | नबजागरण कबुलियती वन | SIN/BH/02/06 | 18 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2066-01-14 | 7.22 | - | 110 | ||
| 8138 | सामुदायिक वन | नब जागृति सामुदायिक बन | SIN/KA/12/22 | 83 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2066-11-29 | 418 | - | 0 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8139 | सामुदायिक वन | नब ज्योति सामुदायिक बन | SIN/KY/16/07 | 48 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2064-02-30 | 29.44 | - | 0 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8140 | सामुदायिक वन | नबढोका सामुदायिक वन | SIN/KA/12/11 | 32 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2066-07-18 | 121.97 | - | 198 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8141 | सामुदायिक वन | नब दुर्गा सामुदायिक वन | RAU/GA/05/06 | रौतहट , मधेश प्रदेश | 2066-07-22 | 121.5 | - | 607 | 11 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8142 | सामुदायिक वन | नब बुद्ध सामुदायिक बन | MAK/CT/38/15 | 282 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2063-11-22 | 354.88 | - | 1166 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8143 | सामुदायिक वन | नबबेताल सामुदायिक बन | SIN/KA/12/20 | 27 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2066-11-05 | 99.05 | - | 158 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8144 | कवुलियती वन | नबयुबा कबुलियती बन | SIN/BH/02/08 | 11 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2065 | 5.96 | - | 42 | ||
| 8145 | कवुलियती वन | नबरुम कबुलियती वन | MAK/MN/11/L28 | 8 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2067-03-31 | 12.60 | - | 55 | 8 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8146 | कवुलियती वन | नब संदेश कबुलियती वन | SIN/RA/02/07 | 15 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2066-01-14 | 7.74 | - | 93 | 7 | |
| 8147 | सामुदायिक वन | नब हरियाली सामुदायिक बन | SIN/KA/12/21 | 63 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2060-02-31 | 334 | - | 358 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8148 | निजी वन | नबिन निजी वन | Code Unavailable | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2051-12-30 | 0.914 | - | 0 | |||
| 8149 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | नबिले भोङरे मध्यवर्ती सामुदायिक बन | 20/02 | 550 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2075-12-12 | 390 | - | 2459 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. |
| 8150 | निजी वन | नबीन लाल महतो धानुक | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.165 | - | 0 |
Showing 8101 to 8150 out of 19780 records