| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13651 | संरक्षण क्षेत्र | रिभान संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन योजना | Code Unavailable | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 302 | - | 0 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 13652 | कवुलियती वन | रिमेम्बर कबुलियती बन | MAK/PH/42/L52 | 10 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2068-03-31 | 6.488 | - | 0 | 10 | |
| 13653 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | रिम्ना मध्यवर्ती सा.व | Code Unavailable | 405 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 2072-11-13 | 351.76 | - | 1929 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13654 | सामुदायिक वन | रियाले चिसापानी सामुदायिक वन | SYA/PE/46/06 | 23 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2053-05-20 | 3.65 | - | 160 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13655 | सामुदायिक वन | रियाले पत्यान सामुदयिक वन | BGL/BA/36/22 | 56 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2053-03-28 | 8 | - | 306 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13656 | सामुदायिक वन | रिलु नेसिङपाखा सा. व | RAS/GO/06/01 | 93 | रसुवा , बागमती प्रदेश | 2049-03-25 | 15 | - | 316 | 11 | Pine. , Others. |
| 13657 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | रिवलनिभु मध्यवर्ती सामुदायिक बन | 17/04 | 61 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2067-02-19 | 433 | - | 341 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. |
| 13658 | सामुदायिक वन | रिवाङपाखा सामुदायिक वन | BGL/BD/04/05 | 169 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2057-03-25 | 246 | - | 907 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13659 | सामुदायिक वन | रिसिङ रानीपोखरी सा व | TAN/CH/29/04 | 19 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2050-07-03 | 24.45 | - | 120 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13660 | सामुदायिक वन | रिसेस्वर सामुदायिक वन | MAK/RA/43/05 | 109 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2065-11-08 | 404.82 | - | 574 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13661 | निजी वन | रीता पाण्डे निजी वन | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2077-03-22 | 0.040632 | - | 0 | |||
| 13662 | सामुदायिक वन | रीप पाखा महिला सा.व | DHA/NI/22/25 | 58 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2061-11-09 | 31.69 | - | 367 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13663 | सामुदायिक वन | रीपपाखा सा व | TAN/BY/20/07 | 35 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2060-03-32 | 16.23 | - | 184 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13664 | सामुदायिक वन | रीपाको पाखा सा व | TAN/DU/08/12 | 108 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2054-09-21 | 17.67 | - | 563 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13665 | सामुदायिक वन | रीपा शिखर थुम्की सा व | TAN/CH/15/14 | 281 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2070-04-29 | 162 | - | 1471 | 11 | Saal. |
| 13666 | सामुदायिक वन | रुकमणि सालघारी सा.व | NUW/SA/40/09 | 65 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2068-03-23 | 7 | - | 372 | Saal. , Pine. | |
| 13667 | निजी वन | रुकमति वली | Code Unavailable | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 0.813192 | - | 0 | ||||
| 13668 | निजी वन | रुक माया पुन निजी वन | Code Unavailable | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2073-03-21 | 1.638 | - | 0 | |||
| 13669 | निजी वन | रुक माया पुन निजी वन | Code Unavailable | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2073-03-15 | 0.5402 | - | 0 | |||
| 13670 | सामुदायिक वन | रुकुनाउ सामुदायिक वन | GUL/IS/42/08 | 122 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2069-12-11 | 4.5 | - | 804 | 9 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 13671 | सामुदायिक वन | रुक्सेडाँडा सामुदायिक वन Ruksē | PAL/MI/05/11 | 56 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2054-01-12 | 117.34 | - | 405 | 11 | Saal. |
| 13672 | कवुलियती वन | रुक्सेपानी (क) क व | TAN/BY/18/L26 | 8 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2055-12-09 | 3.07 | - | 42 | 8 | Others. |
| 13673 | कवुलियती वन | रुक्सेपानी (ख) क व | TAN/BY/18/L27 | 8 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2055-03-30 | 3.23 | - | 48 | 8 | Others. |
| 13674 | कवुलियती वन | रुक्सेपानी (ग) क व | TAN/BY/18/L28 | 8 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2055-03-30 | 2.42 | - | 43 | 8 | Others. |
| 13675 | सामुदायिक वन | रुखवन सामुदायिक वन | SYA/BI/37/10 | 60 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2071-03-17 | 10.17 | - | 391 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 13676 | कवुलियती वन | रुखेनी चौर क व | TAN/By/20/L11 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2057-02-14 | 2.14 | - | 0 | 7 | ||
| 13677 | सामुदायिक वन | रुचन डाँडा सामुदायिक वन | PAL/RA/09/07 | 84 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-03-26 | 56.4 | - | 583 | Saal. | |
| 13678 | निजी वन | रुचन तेलिन | Code Unavailable | , | 0.0673 | - | 0 | ||||
| 13679 | कवुलियती वन | रुथुमभेक कवुलियति वन | MAK/CH/10/L29 | 8 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2066-01-24 | 1.91 | - | 52 | 8 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13680 | सामुदायिक वन | रुदुवापन्चकल्याणी सा.व | NUW/SD/57/03 | 180 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2054-07-10 | 20 | - | 1007 | Saal. , Pine. | |
| 13681 | सामुदायिक वन | रुद्रकाली सामुदायिक वन | MAK/PH/42/26 | 200 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2063-12-20 | 181 | - | 955 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 13682 | निजी वन | रुद्र कुमार श्रेष्ठ | Code Unavailable | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-10-05 | 0.27 | - | 0 | Others. , Riverine Forest. | ||
| 13683 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | रुद्रदेवी मध्यवर्ती सामुदायिक बन | 09/07 | 49 | रसुवा , बागमती प्रदेश | 2065-10-20 | 31.32 | - | 310 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13684 | निजी वन | रुद्र नाथ काफ्ले | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 2.6853 | - | 0 | Others. | |||
| 13685 | कवुलियती वन | रुद्रपुर गडी कबुलियति वन | NAW/MA/18/L8 | 9 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2073-02-28 | 18 | - | 54 | 9 | Others. |
| 13686 | सामुदायिक वन | रुद्रपुर धमिनाताल सामुदायिक वन | RUP/TH?44/02 | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 2056-11-08 | 121.41 | - | 10113 | Saal. | ||
| 13687 | सामुदायिक वन | रुद्रपुर सामुदायिक वन | RUP/BH/44/01 | 4326 | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 2054-12-30 | 394.61 | - | 21635 | 17 | Saal. |
| 13688 | निजी वन | रुद्र बहादुर खत्री | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 0.7027 | - | 0 | Others. | |||
| 13689 | निजी वन | रुद्र बहादुर राना | Code Unavailable | , | 0.54 | - | 0 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 13690 | निजी वन | रुद्र बहादुर रावल | 116, 117 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2062-12-09 | 1.01589 | - | 0 | |||
| 13691 | निजी वन | रुद्रमणि उपाध्याय | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 0.3894 | - | 0 | Others. | |||
| 13692 | निजी वन | रुद्रमणि बाठा | Code Unavailable | , | 0.147 | - | 0 | ||||
| 13693 | मध्यवर्ती निजी वन | रुद्रमणी ढकाल | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 13694 | सामुदायिक वन | रुद्रमाई कागुने सा.व | NUW/RA/33/04 | 99 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2057-03-23 | 31 | - | 583 | Pine. , Others. | |
| 13695 | सामुदायिक वन | रुद्रवती सामुदायिक वन | GUL/TA/34/02 | 153 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2061-03-17 | 9.4 | - | 523 | 17 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 13696 | निजी वन | रुना देवी थरुनी समेत | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.04 | - | 0 | ||||
| 13697 | सामुदायिक वन | रुना सा व | RAM/NA/09/01 | 33 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 22.73 | - | 173 | 7 | ||
| 13698 | सामुदायिक वन | रुन्खा सिलाजी सामुदायिक वन | GUL/GA/61/02 | 279 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2060-03-20 | 31.8 | - | 1643 | 17 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13699 | सामुदायिक वन | रुन्गखोला सा.व | RAM/HM/29/06 | 121 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2060-03-20 | 123.82 | - | 874 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 13700 | कवुलियती वन | रुन्जाकोट कबुलियती वन | PAL/BA/63/L04 | 15 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2081-03-31 | 12.13 | - | 73 | 15 |
Showing 13651 to 13700 out of 19780 records