| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13701 | कवुलियती वन | रुन्टेस कबुलियती वन | CHI/AM/05/l11 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2065-03-19 | 3.38 | - | 29 | 5 | Others. | |
| 13702 | कवुलियती वन | रुन्सिरंग कबुलियती वन | MAK/CH/12/L22 | 5 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2057-03-15 | 6 | - | 0 | 5 | |
| 13703 | सामुदायिक वन | रुपडाँडा सामुदायिक वन | PAL/AR/18/02 | 35 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2051-02-22 | 5.64 | - | 243 | Pine. | |
| 13704 | सामुदायिक वन | रुप नारायण सामुदायिक बन | MAK/BU/24/01 | 72 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2053-03-30 | 48.85 | - | 528 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13705 | सामुदायिक वन | रुपनारायण सामुदायिक वन | MAK/BU/24/01 | 72 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2055-01-07 | 43.97 | - | 538 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13706 | निजी वन | रुप बहादुर गुरुङ | Code Unavailable | , | 0.4 | - | 0 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 13707 | सामुदायिक वन | रुपमिजा खेर्डी सामुदायिक वन | GUL/CK/05/ | 75 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2059-03-17 | 12.12 | - | 318 | 9 | Pine. , Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 13708 | निजी वन | रुपलाल चौधरी | Code Unavailable | , | 0.03762 | - | 0 | ||||
| 13709 | सामुदायिक वन | रुपाकालि सा व | RAM/NA/18/02 | 88 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2054-03-19 | 52.96 | - | 528 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13710 | सामुदायिक वन | रुपाचुरी सामुदायिक वन | MAK/MN/23/08 | 144 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2061-03-29 | 347.5 | - | 783 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 13711 | सामुदायिक वन | रुपाचौर सामुदायिक वन | DAN/SU/22/18 | 44 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2061-03-20 | 156.58 | - | 225 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13712 | सामुदायिक वन | रुपासीघारी सामुदायिक वन | MAK/MA/04/07 | 163 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2053-03-31 | 1.65 | - | 1164 | 9 | |
| 13713 | मध्यवर्ती निजी वन | रुपेन्द्र बहादुर बस्नेत | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 13714 | कवुलियती वन | रुप्सेपोखरी कवुलियती वन | KAB/NA/059/L2 | 6 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2053-12-12 | 5.57 | - | 41 | 6 | |
| 13715 | कवुलियती वन | रुमटि पाखा क व | LAM/BE/28/L1 | 8 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2063-11-25 | 1.39 | - | 64 | 8 | |
| 13716 | निजी वन | रुम नाथ उपाध्याय | Code Unavailable | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 0.47 | - | 0 | ||||
| 13717 | सामुदायिक वन | रुम सामुदायिक वन | GUL/TA/39/06 | 219 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2056-03-24 | 38.92 | - | 1348 | 11 | Saal. , Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 13718 | निजी वन | रुमा थापा | Code Unavailable | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2061-03-04 | 0.236 | - | 0 | |||
| 13719 | कवुलियती वन | रुम्टा आहालडाँडँ क.व | SDP/CH/61/05 | 10 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2052-03-30 | 5 | - | 63 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13720 | सामुदायिक वन | रुम्टा सा.व | DHA/PI/43/02 | 58 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2057-02-16 | 5.81 | - | 283 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 13721 | कवुलियती वन | रुम्टि भिरवारी क.व | SDP/JB/17/11 | 11 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2067-03-20 | 9 | - | 89 | 11 | |
| 13722 | सामुदायिक वन | रुम्टी राम्चे सामुदायिक वन | DOL/ST/53/05 | 81 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2059-03-21 | 29 | - | 1080 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 13723 | कवुलियती वन | रुम्तिढाड क ब | LAM/BE/26/L2 | 8 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2063-11-25 | 1.23 | - | 52 | 8 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13724 | कवुलियती वन | रुम्बा भन्ज्यांग क.व | DHA/BA/36/L14 | 5 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2054-04-01 | 0.73 | - | 26 | 5 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13725 | कवुलियती वन | रुम्सा क.व | DHA/DA/04/L36 | 10 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2074/75 | 6.43 | - | 42 | 10 | |
| 13726 | सामुदायिक वन | रुम्सी सा व | TAN/BA/26/04 | 103 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2057-03-29 | 303 | - | 562 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13727 | सामुदायिक वन | रुलुममाने सा.व | NUW/DE/24/07 | 143 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2057-03-23 | 21 | - | 986 | Saal. , Pine. | |
| 13728 | सामुदायिक वन | रुसी डाँडा सामुदायिक वन | SYA/WA/KR/51/04 | 19 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2073-03-30 | 2.77 | - | 123 | 7 | Khayar/Sissoo. |
| 13729 | सामुदायिक वन | रूइसेडाेरा सामुदायिक वन | MGD/GH/28/04 | 167 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2051-12-27 | 59 | - | 766 | 9 | |
| 13730 | निजी वन | रूम बहादुर नेपाली | Code Unavailable | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 0.18 | - | 0 | Saal. | |||
| 13731 | कवुलियती वन | रूवी क.व | DHA/DA/01/L03 | 6 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2074-01-25 | 3.08 | - | 25 | 6 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13732 | कवुलियती वन | रेईम्रङ क.व | DHA/DA/03/L1 | 6 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2066-03-31 | 3.06 | - | 39 | 6 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13733 | सामुदायिक वन | रेउघा सामुदायिक बन | ROL/LW/10/85 | 471 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2049-08-04 | 432.62 | - | 2340 | 19 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13734 | सामुदायिक वन | रेञ्जे सामुदायिक वन | DOL/JI/31/11 | 26 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2068-03-01 | 14.24 | - | 117 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 13735 | निजी वन | रेणु चित्रकार | 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 540 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-10-02 | 3.2898 | - | 0 | |||
| 13736 | निजी वन | रेणु वर्मा | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.1246 | - | 0 | ||||
| 13737 | सामुदायिक वन | रेधी सामुदायिक वन | PAL/JA/30/05 | 78 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2061-02-20 | 82.4 | - | 527 | 11 | Saal. |
| 13738 | निजी वन | रेनु भण्डारी | 305, 1046 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2076-05-05 | 0.187837 | - | 0 | |||
| 13739 | निजी वन | रेबती भुजेल | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.97 | - | 0 | ||||
| 13740 | सामुदायिक वन | रेली गैरा सामुदायिक बन | ROL/SB/09/36 | 52 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2064-03-12 | 79 | - | 293 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13741 | सामुदायिक वन | रेशघान्ती पाञ सामुदायिक वन | SYA/SE/02/07 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2062-09-06 | 0 | - | 0 | |||
| 13742 | सामुदायिक वन | रेश बुछुङ सल्लेरी सामुदायिक वन | BGL/DO/40/08 | 242 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2061-03-24 | 36 | - | 2275 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13743 | निजी वन | रेशम बहादुर थापा मगर | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.0512 | - | 0 | ||||
| 13744 | सामुदायिक वन | रेसापाताल सामुदायिक वन | PBT/SI/07/10 | 42 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2067-11-18 | 117.57 | - | 203 | Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. , Pine. | |
| 13745 | धार्मिक वन | रेसुङ्गा धार्मिक वन | GUL/TA/41/01 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-02-20 | 148.65 | - | 0 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 13746 | सामुदायिक वन | रेसुङ्गा पञ्चासे सामुदायिक वन | GUL/GDCH/GD/ | 248 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2056-03-24 | 68.202 | - | 1562 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. |
| 13747 | सामुदायिक वन | रेसुङ्गा सामुदायिक वन | GUL/TA/RE/01 | 692 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2050-02-28 | 2 | - | 3765 | 15 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 13748 | सामुदायिक वन | रेहार सामुदायिक वन | BAD/BG/30/03 | 369 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2056-09-28 | 10.56 | - | 1618 | 13 | Khayar/Sissoo. |
| 13749 | कवुलियती वन | रैकास्वोरा कबुलियती वन | SIN/BH/05/10 | 7 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 19.58 | - | 68 | |||
| 13750 | सामुदायिक वन | रैनादेवी सामुदायिक वन | GUL/SO/GK/76/06 | 45 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2063-01-03 | 3 | - | 269 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 13701 to 13750 out of 19780 records