| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13801 | कवुलियती वन | लक्ष्मी | SIN/JA/47/32 | 8 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2056-09-25 | 1.62 | - | 42 | 8 | |
| 13802 | सामुदायिक वन | लक्ष्मी आदर्श सामुदायिक वन | RUP/TA/16/01 | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-07-25 | 137 | - | 4106 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 13803 | सामुदायिक वन | लक्ष्मी कमल सा. व | DAN/TU/05/22 | , | 2063-04-30 | 10.25 | - | 0 | 9 | Khayar/Sissoo. | |
| 13804 | कवुलियती वन | लक्ष्मी क.व | DHA/DA/01/L01 | 6 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2074-01-25 | 2.84 | - | 23 | 6 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13805 | कवुलियती वन | लक्ष्मी क.व | DHA/NI/30/L23 | 9 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2066/64 | 13.32 | - | 0 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13806 | निजी वन | लक्ष्मी गुरुङ | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.175 | - | 0 | ||||
| 13807 | मध्यवर्ती निजी वन | लक्ष्मी गुरुङ | Code Unavailable | , | 2058-02-01 | 0.003 | - | 0 | Khayar/Sissoo. | ||
| 13808 | निजी वन | लक्ष्मी चन्द्र गुप्ता | Code Unavailable | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पश्चिम), लुम्बिनी प्रदेश | 0.479 | - | 0 | ||||
| 13809 | सामुदायिक वन | लक्ष्मी थुम्का सा व | TAN/DU/10/05 | 92 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2062-03-29 | 50 | - | 554 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13810 | निजी वन | लक्ष्मी देवी अहिर | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.01 | - | 0 | ||||
| 13811 | निजी वन | लक्ष्मी देवी गौतम | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 2.81 | - | 0 | ||||
| 13812 | निजी वन | लक्ष्मी देवी पौडेल | Code Unavailable | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2074-07-13 | 0.07 | - | 0 | Saal. | ||
| 13813 | निजी वन | लक्ष्मी देवी श्रेष्ठ | Code Unavailable | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2054-05-31 | 0.125 | - | 0 | |||
| 13814 | सामुदायिक वन | लक्ष्मी नारायण ढल्के ढुंगा सामुदायिक वन | MGD/GH/36/11 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2061-12-29 | 21.5 | - | 751 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. , Riverine Forest. | |
| 13815 | निजी वन | लक्ष्मी नारायण शाह | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.10361 | - | 0 | ||||
| 13816 | सामुदायिक वन | लक्ष्मीनारायण सामुदायिक वन | PBT/KG/10/16 | 282 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2061-07-30 | 90 | - | 1577 | Pine. , Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 13817 | सामुदायिक वन | लक्ष्मीपोखरी | ARG/PA/36/04 | 104 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2059-12-27 | 19.81 | - | 669 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 13818 | निजी वन | लक्ष्मी पौडेल | 909, 376 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-09-07 | 0.67726 | - | 0 | |||
| 13819 | निजी वन | लक्ष्मी प्रसाद गौतम | Code Unavailable | , | 1.259 | - | 0 | ||||
| 13820 | निजी वन | लक्ष्मी प्रसाद तेली | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.189 | - | 0 | ||||
| 13821 | निजी वन | लक्ष्मी प्रसाद पौडेल | Code Unavailable | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2054-03-27 | 0.12506 | - | 0 | |||
| 13822 | निजी वन | लक्ष्मी प्रसाद यादव | Code Unavailable | , | 0.1 | - | 0 | Others. | |||
| 13823 | निजी वन | लक्ष्मी बहादुर खड्का | Code Unavailable | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2055-06-27 | 0.227 | - | 0 | |||
| 13824 | निजी वन | लक्ष्मी भण्डारी | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.068 | - | 0 | ||||
| 13825 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | लक्ष्मी मध्यवर्ति सा.व. | SHNP/KAN/AR/SHU/28 | 243 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 91.82 | - | 1350 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 13826 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | लक्ष्मी मध्यवर्ती सा.व | Code Unavailable | 64 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 135.49 | - | 324 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 13827 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | लक्ष्मी म.सा.व | Code Unavailable | 48 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 124.63 | - | 227 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 13828 | सामुदायिक वन | लक्ष्मी महिला | ARG/AR/14/11 | 128 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2058-03-31 | 17.965 | - | 720 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 13829 | सामुदायिक वन | लक्ष्मी महिला | ARG/DB/39/46 | 36 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2068-12-03 | 107.26 | - | 252 | 13 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 13830 | सामुदायिक वन | लक्ष्मी महिला | ARG/MA/13/01 | 52 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2051-01-14 | 10 | - | 331 | 9 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 13831 | सामुदायिक वन | लक्ष्मी महिला | KAN/PR/07/11 | , | 2071-03-25 | 9.56 | - | 0 | Khayar/Sissoo. | ||
| 13832 | सामुदायिक वन | लक्ष्मी महिला सा व | GOR/GO/48/05 | 113 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2049-01-22 | 7.50 | - | 498 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 13833 | सामुदायिक वन | लक्ष्मी महिला सा.व | SDP/CH/57/08 | 66 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2057-02-01 | 9.03 | - | 380 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13834 | निजी वन | लक्ष्मी माया अधिकारी | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 1.2191 | - | 0 | Others. | |||
| 13835 | निजी वन | लक्ष्मी मिया देवी | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.233 | - | 0 | Others. | |||
| 13836 | निजी वन | लक्ष्मी योन्जन र बिक्रम कुमार योञ्जन | Code Unavailable | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2063-04-18 | 17.32 | - | 0 | |||
| 13837 | निजी वन | लक्ष्मी राउत कुर्मी | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.033 | - | 0 | ||||
| 13838 | सामुदायिक वन | लक्ष्मी सगर सा.व. | DOL/ST/55/04 | 139 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2053-02-17 | 98.29 | - | 556 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 13839 | सामुदायिक वन | लक्ष्मी सामुदायिक बन | SIN/KY/16/08 | 59 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2058-03-31 | 98.96 | - | 308 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13840 | सामुदायिक वन | लक्ष्मी सामुदायिक वन | SYA/PE/45/21 | 53 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2060-01-21 | 6 | - | 302 | 13 | Others. |
| 13841 | सामुदायिक वन | लक्ष्मी सामुदायिक वन | PBT/SI/13/04 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2052-08-29 | 0 | - | 0 | |||
| 13842 | सामुदायिक वन | लक्ष्मी सामुदायिक वन | DAN/KA/10/05 | 35 | , | 9 | - | 0 | 7 | Others. | |
| 13843 | सामुदायिक वन | लक्ष्मी सामुदायिक वन | KAI/BH/30/11 | 211 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 389.14 | - | 928 | 11 | Saal. | |
| 13844 | सामुदायिक वन | लक्ष्मी सा.व | DHA/BA/36/16 | 63 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2058-11-14 | 66.74 | - | 305 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 13845 | सामुदायिक वन | लक्ष्मी सा.व | DAN/KK/36/15 | 337 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2056-11-29 | 342.71 | - | 1970 | 13 | Saal. |
| 13846 | सामुदायिक वन | लक्ष्मी सा.व. | DAN/SA/31/22 | 227 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2063-04-09 | 311.94 | - | 1022 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13847 | निजी वन | लक्ष्मी साह कलवार | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.099 | - | 0 | Others. | |||
| 13848 | निजी वन | लक्ष्मी सिंह बस्नेत | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.508 | - | 0 | ||||
| 13849 | निजी वन | लक्ष्मी सुब्बा गुरुङ | Code Unavailable | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2057-03-04 | 0.120 | - | 0 | |||
| 13850 | कवुलियती वन | लखनकोट कबुलियती वन | CHI/HA/18/L16 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2055-04-01 | 2.91 | - | 42 | 7 | Others. |
Showing 13801 to 13850 out of 19780 records