| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | सामुदायिक वन | जनकल्याण सा व | NAW/MA/09/08 | 366 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2071-01-29 | 132 | - | 1726 | 13 | Saal. |
| 4752 | सामुदायिक वन | जनकल्याण सा व | RAM/CH/21/05 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2051-05-01 | 16 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 4753 | सामुदायिक वन | जनकल्याण सा.व | DAN/DEU/GA/39/11 | 293 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2060-12-03 | 469.09 | - | 1406 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. , Khayar/Sissoo. |
| 4754 | सामुदायिक वन | जनकल्याण सा.व. | NUW/BI/30/03 | 65 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2056-03-14 | 113.65 | - | 0 | Saal. , Others. | |
| 4755 | सामुदायिक वन | जनकल्याण सा.व. | DAN/GA/39/11 | 226 | , | 2061-01-16 | 369.9 | - | 1275 | 13 | |
| 4756 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | जनकल्याण्ड मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 361 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2076-07-05 | 180.395 | - | 2133 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 4757 | कवुलियती वन | जनकल्यान कबुलियती वन | Code Unavailable | 7 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2.8 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 4758 | निजी वन | जनक शर्मा पौडेल | Code Unavailable | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2072-03-31 | 0.092208 | - | 0 | |||
| 4759 | निजी वन | जनकिया धामी | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.31 | - | 0 | ||||
| 4760 | सामुदायिक वन | जनकुम्भर सा. व | BAD/BD/27/21 | 240 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2069-01-06 | 60 | - | 1102 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 4761 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | जनकौलि मध्यवर्ती सा व | Code Unavailable | 1687 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2060-02-29 | 70 | - | 7687 | Khayar/Sissoo. | |
| 4762 | सामुदायिक वन | जनचाहना सामुदायिक वन | RAU/GA/01/01 | रौतहट , मधेश प्रदेश | 2053-01-06 | 266 | - | 839 | 11 | Saal. , Khayar/Sissoo. | |
| 4763 | सामुदायिक वन | जनचाहना सामुदायिक वन | RU/MO/34/19 | 210 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2068-03-31 | 145 | - | 1233 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 4764 | सामुदायिक वन | जनचेतना | KAN/BE/16/06 | 705 | , | 2061-09-15 | 188.84 | - | 3303 | Saal. , Others. | |
| 4765 | सामुदायिक वन | जन चेतना | BAD/BG/33/12 | 304 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2064-02-11 | 31 | - | 1414 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. , Khayar/Sissoo. , Others. |
| 4766 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | जनचेतना मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 128 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2062-03-09 | 36.92 | - | 619 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4767 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | जनचेतना मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 89 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2077-04-19 | 15.65 | - | 463 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4768 | सामुदायिक वन | जनचेतना सामुदायिक बन | PUT/DE/35/02 | 125 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-03-31 | 79.11 | - | 875 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4769 | सामुदायिक वन | जनचेतना सामुदायिक वन | DAN/KC/19/06 | 166 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 225 | - | 773 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. | |
| 4770 | सामुदायिक वन | जनचेतना सामुदायिक वन | BGL/KU/44/02 | 121 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2056-03-29 | 73 | - | 789 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4771 | सामुदायिक वन | जनचेतना सामुदायिक वन | SIN/PI/15/07 | 72 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2065-11-16 | 451 | - | 650 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4772 | सामुदायिक वन | जनचेतना सामुदायिक वन | DAN/NA/02/10 | 226 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 104.53 | - | 1086 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 4773 | सामुदायिक वन | जनचेतना सामुदायिक वन | KAI/SU/42/05 | 98 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 144 | - | 566 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 4774 | सामुदायिक वन | जनचेतना सामुदायिक वन | BAD/MA/22/11 | 199 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2063-12-22 | 334.65 | - | 1193 | 11 | Saal. |
| 4775 | सामुदायिक वन | जनचेतना सा व | LAM/RA/52/12 | 44 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2060-07-27 | 16.25 | - | 220 | 11 | Saal. , Others. |
| 4776 | सामुदायिक वन | जनचेतना सा व | NAW/DE/10/08 | 268 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2059-10-29 | 180 | - | 1429 | 9 | Saal. |
| 4777 | सामुदायिक वन | जनचेतना सा.व | NUW/KA/38/05 | 105 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2054-10-30 | 40 | - | 525 | Saal. , Others. | |
| 4778 | सामुदायिक वन | जनचेतना सा.व. | SIN/BM/24/39 | 41 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2060-02-27 | 80.5 | - | 215 | 13 | Saal. |
| 4779 | सामुदायिक वन | जनजागरण | ARG/DO/30/04 | 260 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2070-03-31 | 192.28 | - | 1361 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 4780 | कवुलियती वन | जनजागरण कबुलियती वन | Code Unavailable | 14 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2067-03-32 | 3.96 | - | 69 | 14 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4781 | कवुलियती वन | जनजागरण कबुलियती वन | CHI/MU/21/L02 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2054-04-01 | 2.20 | - | 34 | 5 | Others. | |
| 4782 | कवुलियती वन | जनजागरण कबुलियती वन | Code Unavailable | 7 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2.8 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 4783 | कवुलियती वन | जनजागरण कबुलियती वन | NAW/RA/14/L3 | 12 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2067-03-31 | 12.29 | - | 79 | 12 | Others. |
| 4784 | सामुदायिक वन | जनजागरण सामुदायिक वन | BGL/BB/13/05 | 106 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2056-02-30 | 43 | - | 674 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4785 | सामुदायिक वन | जनजागरण सामुदायिक वन | KAP/GO/73/02 | 90 | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2059-01-17 | 66.6 | - | 1030 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4786 | सामुदायिक वन | जनजागरण सा व | TAN/CH/36/04 | 150 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2055-02-01 | 295 | - | 0 | Saal. | |
| 4787 | सामुदायिक वन | जनजागरण सा व | KAI/KH/01/14 | 252 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2067-02-12 | 368.64 | - | 1076 | 11 | Pine. , Saal. |
| 4788 | सामुदायिक वन | जनजागरण सा व | NAW/RN/34/01 | 278 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2067-11-09 | 232.87 | - | 1522 | 15 | Saal. |
| 4789 | सामुदायिक वन | जनजागरणँ | KAN/PI/09/05 | 289 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2068-09-06 | 163.81 | - | 1633 | Saal. , Others. | |
| 4790 | कवुलियती वन | जनजागृति कबुलियती वन | MAK/CH/22/L6 | 5 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2060-08-22 | 2.25 | - | 34 | 5 | |
| 4791 | कवुलियती वन | जनजागृति कबुलियती वन | Code Unavailable | 7 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2.8 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 4792 | कवुलियती वन | जनजागृति कवुलियति वन | SIN/BH/18/11 | 5 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2057 | 4.35 | - | 33 | 5 | |
| 4793 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | जनजागृति मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह | Code Unavailable | 345 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2064-07-13 | 130.57 | - | 2173 | 13 | Saal. |
| 4794 | सामुदायिक वन | जनजागृति महिला सामुदायिक वन | KAB/KA/04/06 | 76 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2059-04-07 | 70 | - | 618 | 7 | Saal. , Pine. , Others. |
| 4795 | सामुदायिक वन | जनजागृति महिला सा.व | DHA/PI/42/13 | 39 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2073-03-31 | 9.5 | - | 249 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 4796 | सामुदायिक वन | जनजागृति सामुदायिक वन | DOL/SI/19/04 | 171 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2068-03-01 | 103.43 | - | 966 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 4797 | सामुदायिक वन | जनजागृति सामुदायिक वन | BGL/BB/06/05 | 168 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2068-12-20 | 50 | - | 977 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4798 | सामुदायिक वन | जनजागृति सामुदायिक वन | KAI/BH/29/11 | 200 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2062-03-26 | 3 | - | 1078 | 9 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 4799 | सामुदायिक वन | जनजागृति सामुदायिक वन | Code Unavailable | 131 | , | 4.19 | - | 750 | 7 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 4800 | सामुदायिक वन | जनजागृति सामुदायिक वन | KAI/SK/34/09 | 145 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2070-11-23 | 157.44 | - | 868 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 4751 to 4800 out of 19780 records