| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | सामुदायिक वन | जनहित महिला सामुदायिक वन | DAN/NA/02/18 | 230 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 18 | - | 1380 | 11 | Others. | |
| 4902 | सामुदायिक वन | जनहित महिला सामुदायिक वन | MGD/BG/25/09 | 38 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2056-11-28 | 0.45 | - | 198 | 7 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. , Riverine Forest. , Coniferous forest. |
| 4903 | सामुदायिक वन | जनहित महिला सामुदायिक वन | PAL/JA/27/05 | 29 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2075-03-31 | 137.61 | - | 226 | 7 | Saal. |
| 4904 | सामुदायिक वन | जनहित सामुदायिकवन | BAR/LA/03/01 | 155 | बारा , मधेश प्रदेश | 2066-01-20 | 193.4 | - | 1059 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4905 | सामुदायिक वन | जनहित सामुदायिक वन | MAK/HA/26/04 | 665 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2053-10-17 | 337.26 | - | 2691 | 16 | Saal. |
| 4906 | सामुदायिक वन | जनहित सामुदायिक वन | BAR/SI/04/07 | 612 | बारा , मधेश प्रदेश | 2066-02-03 | 230.5 | - | 2654 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 4907 | सामुदायिक वन | जनहित सामुदायिक वन | SIN/KA/11/08 | 173 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2066-08-05 | 275 | - | 878 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 4908 | सामुदायिक वन | जनहित सामुदायिक वन | KAI/RA/41/05 | 461 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2062-12-06 | 32 | - | 3041 | 13 | Khayar/Sissoo. , Others. |
| 4909 | सामुदायिक वन | जनहित सामुदायिक वन | PBT/KG/10/09 | 51 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2054-11-29 | 2.54 | - | 316 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. , Riverine Forest. | |
| 4910 | सामुदायिक वन | जनहित सा व | TAN/DE/46/16 | 97 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2067-02-05 | 135 | - | 642 | 9 | Saal. |
| 4911 | सामुदायिक वन | जनहित सा व | RAM/DO/45/05 | 109 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2058-01-06 | 42.18 | - | 664 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. |
| 4912 | सामुदायिक वन | जनहित सा व | TAN/BI/31/09 | 69 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2067-01-16 | 16 | - | 278 | 11 | Saal. |
| 4913 | कवुलियती वन | जनहीत कबुलियती वन | Code Unavailable | 9 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2.5 | - | 46 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 4914 | सामुदायिक वन | जनहीत स.व | DHA/NI/28/30 | 150 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2066-03-31 | 8 | - | 845 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. | |
| 4915 | सामुदायिक वन | जनहीत सा.व. | DHA/BA/36/37 | 50 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2068-03-30 | 10 | - | 238 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 4916 | सामुदायिक वन | जनाचेताना सामुदायिक वन | KAI/SU/42/09 | 111 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2072-12-07 | 190 | - | 666 | 9 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 4917 | कवुलियती वन | जनाधार क.व | DHA/PI/42/L21 | 7 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2063/64 | 3.43 | - | 51 | 7 | |
| 4918 | निजी वन | जनार्दन शाह | Code Unavailable | , | 0.826741 | - | 0 | ||||
| 4919 | सामुदायिक वन | जना सेवा सामुदायिक वन | MAK/RA/44/18 | 63 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 280.68 | - | 380 | 7 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 4920 | निजी वन | जन्कु तामाङ | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.169 | - | 0 | ||||
| 4921 | सामुदायिक वन | जन्जिरे सा व | TAN/BU/14/15 | 94 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2065-09-28 | 2.56 | - | 421 | 11 | Khayar/Sissoo. |
| 4922 | सामुदायिक वन | जन्तरे सा.व | NUW/BI/30/08 | 67 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2068-03-15 | 70 | - | 357 | Pine. , Others. | |
| 4923 | सामुदायिक वन | जन्तीडाँडा सामुदायिक वन | BGL/BD/10/03 | 33 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2066-03-08 | 63 | - | 178 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4924 | सामुदायिक वन | जन्ती दुंगा सा व | TAN/DU/11/01 | 285 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2068-01-15 | 70 | - | 1817 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4925 | निजी वन | जन्मेजय कुमार पाण्डे निजी वन | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2077-03-14 | 0.079577 | - | 0 | |||
| 4926 | सामुदायिक वन | जप्काथली सामुदायिक वन | Code Unavailable | 30 | ललितपुर , बागमती प्रदेश | 2072-03-15 | 1 | - | 180 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4927 | कवुलियती वन | जप्तेस्वरी कबुलियती बन | Code Unavailable | 5 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2076-03-30 | 3.78 | - | 37 | 5 | |
| 4928 | सामुदायिक वन | जब्गादी सामुदायिक वन | PAL/RA/11/13 | 124 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2073-03-31 | 42.10 | - | 625 | 9 | Saal. |
| 4929 | सामुदायिक वन | जमखर्क सामुदायिक वन | DOL/SI/19/03 | 264 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2067-03-31 | 199.64 | - | 1524 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 4930 | कवुलियती वन | जमखोला क.व | DHA/DA/04/L30 | 10 | , | 2073-03-30 | 3.79 | - | 51 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4931 | सामुदायिक वन | जमदी सामुदायिक वन | GUL/SA/28/02 | 102 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2069-02-02 | 60.75 | - | 788 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4932 | निजी वन | जमन वहादुर थापा | Code Unavailable | , | 0.169 | - | 0 | ||||
| 4933 | सामुदायिक वन | जमले चिसापानी सामुदायिक वन | PBT/KK/31/01 | 122 | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2052-03-29 | 46.28 | - | 683 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. , Riverine Forest. | |
| 4934 | निजी वन | जमान सिंह लामा | Code Unavailable | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 1.361 | - | 0 | ||||
| 4935 | निजी वन | जमिका अन्सारी | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.07 | - | 0 | ||||
| 4936 | निजी वन | जमुइ दर्जी | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.57 | - | 0 | ||||
| 4937 | सामुदायिक वन | जमुना गहिरा सा व | LAM/RA/53/04 | 8 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2053-12-03 | 18.01 | - | 42 | 7 | Others. |
| 4938 | कवुलियती वन | जमुना गैरा क व | Code Unavailable | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2052-05-16 | 8.9 | - | 0 | |||
| 4939 | सामुदायिक वन | जमुनाघाट सामुदायिक वन | RUP/CH/25/01 | 52 | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-02-29 | 9 | - | 0 | 14 | Others. |
| 4940 | कवुलियती वन | जमुना डाडा कबुलियती बन | PAL/MI/ 01/L16 | 13 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2068-02-24 | 20 | - | 57 | 9 | Others. |
| 4941 | कवुलियती वन | जमुनाडांडा कबुलियती वन | CHI/MU/20/L35 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2065-03-31 | 3.25 | - | 23 | 5 | Others. | |
| 4942 | कवुलियती वन | जमुनाडाँडा कबुलियती वन | PAL/JA/29/L07 | 8 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2082-03-30 | 7 | - | 49 | ||
| 4943 | कवुलियती वन | जमुनाडाँडा क व | TAN/BA/38/L48 | 10 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2074-04-01 | 4.8 | - | 67 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4944 | कवुलियती वन | जमुनाडाँडा क व | TAN/AA/40/L10 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2059-09-11 | 3 | - | 0 | 6 | ||
| 4945 | सामुदायिक वन | जमुनाडाँडा सामयदायिक वन | Code Unavailable | 149 | काठमाण्डोेेें , बागमती प्रदेश | 2057-03-30 | 103.806 | - | 797 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4946 | सामुदायिक वन | जमुना दमार सामुदायिक बन | SIN/KY/16/26 | 79 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2066-01-30 | 527 | - | 512 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4947 | निजी वन | जमुना देवी पौडेल | Code Unavailable | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2046-10-04 | 0.187596 | - | 0 | |||
| 4948 | कवुलियती वन | जमुना पाखा कवुलियती वन | KAB/SA/060/L16 | 15 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2065-03-19 | 9.75 | - | 90 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 4949 | निजी वन | जमुना प्रसाद वरै | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.14 | - | 0 | Others. | |||
| 4950 | सामुदायिक वन | जमुना फाँटा सामुदायिक वन | BAD/MA/23/03 | 384 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-03-29 | 40.53 | - | 2544 | 9 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 4901 to 4950 out of 19780 records