| क्र.सं. | वनको किसिम | नाम | कोड नम्बर | घरधुरी संख्या | ठेगाना | हस्तान्तरण मिति (वि.सं) | क्षेत्रफल (हे.) | नविकरण मिति (वि.सं) | लाभान्वित जनसंख्या | कार्यसमिति संख्या | वनको प्रकार (प्रजाति अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | सामुदायिक वन | जनजागृति सामुदायिक वन | KAI/SK/34/09 | 145 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2070-11-23 | 157.44 | - | 868 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4802 | सामुदायिक वन | जन जागृति सामुदायिक वन | RAU/JU/03/09 | रौतहट , मधेश प्रदेश | 2068-03-31 | 199.29 | - | 812 | 13 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 4803 | सामुदायिक वन | जनजागृति सा व | TAN/BI/34/11 | 47 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2061-03-29 | 7 | - | 278 | 11 | Saal. |
| 4804 | सामुदायिक वन | जनजागृति सा व | GOR/AA/43/04 | 206 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2061-11-04 | 138 | - | 1133 | 11 | Saal. |
| 4805 | सामुदायिक वन | जनजागृति सा व | KAI/KH/01/05 | 207 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2064-02-13 | 302.78 | - | 1353 | 9 | Saal. |
| 4806 | सामुदायिक वन | जनजागृती | ARG/SA/27/04 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2063-07-01 | 60 | - | 0 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 4807 | कवुलियती वन | जनजागृती कबुलियती वन | CHI/KO/04/L53 | 8 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2067-03-31 | 3.46 | - | 47 | 8 | Others. |
| 4808 | कवुलियती वन | जनजागृती क.व | GOR/BA/22/L8 | 12 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2067-10-15 | 4.2 | - | 82 | 12 | |
| 4809 | सामुदायिक वन | जनजागृती महिला सामुदायिक वन | BAD/KR/20/21 | 25 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2057-09-28 | 4.73 | - | 155 | 9 | Khayar/Sissoo. , Others. |
| 4810 | सामुदायिक वन | जनजागृती सामुदायिक बन | PUT/DE/34/03 | 66 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-05-25 | 190.04 | - | 386 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4811 | सामुदायिक वन | जनजागृती सामुदायिक वन | BAD/BD/27/07 | 356 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2062-02-04 | 125.87 | - | 1701 | 11 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Others. |
| 4812 | सामुदायिक वन | जनजागृती सामुदायिक वन | BAD/KH/15/04 | 81 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2059-11-05 | 44 | - | 430 | 11 | Riverine Forest. |
| 4813 | सामुदायिक वन | जन जागृती सा.व | KAP/CA/35/02 | 231 | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-10-17 | 473.59 | - | 1193 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4814 | सामुदायिक वन | जनजागृती सुन्दर सामुदायिक वन | BAR/NI/04/01 | 604 | बारा , मधेश प्रदेश | 2055-09-13 | 790.61 | - | 3470 | 17 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4815 | कवुलियती वन | जनजाग्रीती कबुलियती बन | PUT/PU/11/L21 | 14 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-01-06 | 3.56 | - | 86 | 14 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4816 | कवुलियती वन | जनजीवन कबुलियती वन | NAW/TR/19/L10 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 10.25 | - | 0 | 10 | |||
| 4817 | कवुलियती वन | जनज्योति | SIN/JA/33/6 | 16 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2067-03-30 | 17.26 | - | 56 | 9 | |
| 4818 | कवुलियती वन | जनज्योति कबुलियती वन | MAK/CH/12/L59 | 4 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2072-03-18 | 2.71 | - | 15 | 4 | |
| 4819 | कवुलियती वन | जनज्योति क.व | DHA/BE/41/L1 | 6 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2054/55 | 2.75 | - | 31 | 6 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4820 | सामुदायिक वन | जन ज्योति महिला सामुदायिक वन | DAN/NA/02/09 | 21 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2.9 | - | 133 | 7 | Others. | |
| 4821 | सामुदायिक वन | जनज्योति मौर्यपानी सा.व. | SIN/DU/49/11 | 508 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2070-05-30 | 248.94 | - | 0 | Saal. | |
| 4822 | सामुदायिक वन | जनज्योति सामुदायिक | KAP/BI/37/10 | 241 | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2067-10-09 | 297.36 | - | 1217 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4823 | सामुदायिक वन | जनज्योति सामुदायिक वन | KAI/MA/08/07 | 138 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2073-03-29 | 182.2 | - | 886 | 11 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Others. |
| 4824 | सामुदायिक वन | जनज्योति सामुदायिक वन उपभोता | BAR/NI/04/05 | 481 | बारा , मधेश प्रदेश | 2066-03-18 | 232.33 | - | 2444 | 15 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 4825 | सामुदायिक वन | जनज्योति सा.व. | SIN/BM/25/01 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2053-03-30 | 160.74 | - | 0 | Saal. | ||
| 4826 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | जनज्योती मध्वर्ती सा.व. | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2065-02-22 | 31.88 | - | 760 | Others. | ||
| 4827 | सामुदायिक वन | जनता कल्याणकारी सामुदायिक वन | RUK/SH/32/12 | 83 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2056-03-21 | 69 | - | 513 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. |
| 4828 | कवुलियती वन | जनता बिकाश कबुलियती बन | SIN/BH/18/08 | 7 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 7.30 | - | 35 | 7 | ||
| 4829 | सामुदायिक वन | जनता सामुदायिकवन | KAI/SK/34/14 | 254 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 185 | - | 1175 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 4830 | सामुदायिक वन | जनता सामुदायिक वन | KAB/MA/33/04 | 81 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2055-09-25 | 21.80 | - | 522 | 9 | Saal. , Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 4831 | सामुदायिक वन | जनता सामुदायिक वन | KAI/SK/33/06 | 270 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2067-01-03 | 265.86 | - | 1776 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4832 | सामुदायिक वन | जनता सामुदायिक वन | DAN/CH/06/05 | 375 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2054-01-08 | 139 | - | 1734 | 9 | Saal. |
| 4833 | सामुदायिक वन | जनता सामुदायिक वन | KAI/KH/01/06 | 117 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2066-01-22 | 166.8 | - | 410 | 13 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 4834 | सामुदायिक वन | जनता सा.व | KAP/CA/34/11 | 77 | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2069-06-19 | 47 | - | 529 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4835 | निजी वन | जननी श्रेष्ठ | Code Unavailable | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2058-07-28 | 0.17 | - | 0 | |||
| 4836 | सामुदायिक वन | जनपिडित सामुदायिक वन | SIN/PI/14/08 | 104 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2066-11-01 | 121.72 | - | 623 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 4837 | सामुदायिक वन | जनप्रगति महिला सा व | TAN/CH/28/07 | 167 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2068-03-28 | 113 | - | 1108 | 13 | Saal. |
| 4838 | सामुदायिक वन | जन प्रगतिशिल सामुदायिक वन | BAD/BS/28/11 | 115 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2063-02-04 | 42.64 | - | 632 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4839 | सामुदायिक वन | जनप्रगति सामुदायिक वन | CHI/SH/17/02 | 284 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2060-03-32 | 154.22 | - | 1704 | Saal. | |
| 4840 | सामुदायिक वन | जनप्रगती सामुदायिक वन | SIN/KA/12/24 | 86 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2066-12-01 | 321.13 | - | 550 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4841 | सामुदायिक वन | जन प्रतिभा सा व | NAW/BH/29/04 | 317 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2072-10-05 | 124.19 | - | 1437 | 11 | Saal. |
| 4842 | कवुलियती वन | जनप्रभात क.व | GOR/BA/22/L3 | 10 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2067-10-11 | 4.12 | - | 63 | ||
| 4843 | सामुदायिक वन | जनप्रिय | ARG/DB/31/05 | 41 | अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश | 2056-09-19 | 80 | - | 265 | 7 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 4844 | मध्यवर्ती सामुदायिक वन | जनप्रिय मध्यवर्ती सामुदायिक वन | Code Unavailable | 342 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2055-09-24 | 95.97 | - | 1726 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. , Saal. |
| 4845 | सामुदायिक वन | जनप्रिय महिला सा व | TAN/BI/13/03 | 65 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2054-03-19 | 6 | - | 369 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 4846 | सामुदायिक वन | जनप्रिय सामुदायिक वन | RUP/BH/05/08 | 449 | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-06-06 | 234 | - | 2367 | 15 | Saal. |
| 4847 | सामुदायिक वन | जनप्रिय सामुदायिक वन | SYA/KU/60/05 | 175 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2058-03-28 | 30 | - | 975 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 4848 | सामुदायिक वन | जनप्रिय सा.व | BAD/MA/22/16 | 141 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2063-03-21 | 71.62 | - | 751 | 13 | Others. , Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 4849 | सामुदायिक वन | जनप्रिय सा.व. | DAN/KK/36/17 | 190 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2059-12-20 | 224.46 | - | 942 | 11 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 4850 | सामुदायिक वन | जनप्रिये सामुदायिक बन | MAK/PH/42/10 | 135 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2058-11-24 | 252.23 | - | 750 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 4801 to 4850 out of 19780 records