| S.No. | Forest Category | Name | Code Number | Household Number | Address | Handover Date (B.S.) | Area (Hectare) | Renewed Date (B.S.) | Household | Executive Committee | Forest Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8501 | Leasehold Forests | Karmechaur L.F. | Code Unavailable | 14 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 17.5 | - | 88 | |||
| 8502 | Community Forests | Karmeshwar Community Forest | KAI/BH/29/07 | 66 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 20 | - | 383 | Khayar/Sissoo. , Riverine Forest. | ||
| 8503 | Private Forests | Karna Bahadur Gurung | Code Unavailable | , | 0.266 | - | 0 | ||||
| 8504 | Private Forests | Karna Bahadur Pun | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 0.8606 | - | 0 | ||||
| 8505 | Private Forests | Karna Bahadur Rana Magar | 494 | , | 2055-10-21 | 1.296108 | - | 0 | |||
| 8506 | Private Forests | Karna Bahadur Sunar | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 2.9647 | - | 0 | Others. | |||
| 8507 | Private Forests | Karna Bahadur Thaeeng | Code Unavailable | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 0.135 | - | 0 | ||||
| 8508 | Private Forests | Karna Bahadur theeng | Code Unavailable | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 0.462 | - | 0 | ||||
| 8509 | Private Forests | Karna Bdr Bista | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.406 | - | 0 | ||||
| 8510 | Community Forests | Karnakali C.F. | DOL/ST/53/02 | 44 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2056-03-15 | 3.1 | - | 259 | Pine. | |
| 8511 | Community Forests | Karnali CF | BAD/RA/08/03 | 38 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-03-29 | 9.65 | - | 226 | 5 | Khayar/Sissoo. |
| 8512 | Community Forests | Karnali Community Forest | KAI/SU/42/32 | 153 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2075-03-28 | 222 | - | 0 | 9 | Saal. |
| 8513 | Community Forests | Karnali Community Forest | KAI/MA/09/07 | 81 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2072-04-28 | 124 | - | 284 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. , Saal. |
| 8514 | Community Forests | Karnasawa CF | BAD/MA/23/12 | 121 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2075-12-01 | 51 | - | 615 | 11 | Riverine Forest. |
| 8515 | Community Forests | Karnel CF | KAB/JA/67/03 | 464 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2051-06-24 | 68.01 | - | 2903 | 15 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8516 | Private Forests | Karnya Luhar | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.525 | - | 0 | ||||
| 8517 | Community Forests | Karri | DAN/SA/31/05 | 252 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2052-08-06 | 450.58 | - | 1071 | 11 | Saal. |
| 8518 | Leasehold Forests | Karsinghdanda LF | LAM/BH/04/L15 | 9 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2068-01-26 | 6 | - | 63 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8519 | Community Forests | Kartapur CF | LAM/RA/55/02 | 30 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2052-12-27 | 23.25 | - | 140 | 11 | Saal. |
| 8520 | Community Forests | Kartika Gahira Community Forest | SYA/AR/23/02 | 107 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 9 | - | 557 | 13 | Pine. | |
| 8521 | Community Forests | Kartike Bishneswora C.F. | DOL/SI/16/06 | 149 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2057-03-22 | 93 | - | 748 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8522 | Community Forests | Kartike CF | SDP/NP/16/01 | 76 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2063-02-09 | 30.51 | - | 349 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8523 | Community Forests | Kartike C.F. | DOL/SI/16/05 | 176 | दोलखा , बागमती प्रदेश | 2054-12-03 | 56.78 | - | 791 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8524 | Community Forests | Kartike Community Forest | GUL/RM/RE/01 | 106 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2053-01-02 | 36.24 | - | 711 | 13 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8525 | Community Forests | Karuldanda Community Forest | PAL/MI/02/15 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2056-03-02 | 47.91 | - | 0 | 7 | Saal. | |
| 8526 | Community Forests | Karwakeli Community Forest | MGD/BG/29/09 | 41 | म्याग्दी , गण्डकी प्रदेश | 2059-03-27 | 107 | - | 250 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. , Pine. , Riverine Forest. |
| 8527 | Community Forests | Karyabinayak Community Forest | LAL/BU/12/02 | 41 | ललितपुर , बागमती प्रदेश | 2051-03-10 | 2.219 | - | 173 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8528 | Community Forests | Kaseni Pakha CF | DHA/NI/31/08 | 129 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2054-11-17 | 26.5 | - | 811 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8529 | Community Forests | Kaseri Ahalgaira CF | SDP/SK/64/02 | 86 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2067-03-25 | 10.25 | - | 226 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8530 | Community Forests | Kaseri CF | TAN/DU/14/19 | 77 | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 2066-02-12 | 20 | - | 351 | 11 | Saal. |
| 8531 | Community Forests | Kaseripakha CF | NUW/BA/13/01 | 28 | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 2052-03-25 | 3 | - | 187 | Saal. , Pine. | |
| 8532 | Religious Forests | Kashibishweshwar Religious Forest | Code Unavailable | ललितपुर , बागमती प्रदेश | 2073-01-30 | 0.43 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | ||
| 8533 | Community Forests | Kashikhola CF | DHA/PI/38/03 | 231 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2060-03-31 | 176 | - | 1211 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. | |
| 8534 | Private Forests | Kashiram Baniya | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 0.5435 | - | 0 | ||||
| 8535 | Private Forests | Kashiram Khatri (Parajuli) | Code Unavailable | पर्वत , गण्डकी प्रदेश | 2074-06-01 | 0.488065 | - | 0 | |||
| 8536 | Private Forests | Kashiram Pandey | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.914 | - | 0 | ||||
| 8537 | Private Forests | Kashi Shah Kanu | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.1 | - | 0 | Others. | |||
| 8538 | Community Forests | Kasikhola CF | LAM/RA/54/01 | 150 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2050-09-10 | 50.3 | - | 837 | 11 | Saal. |
| 8539 | Private Forests | Kasiram Yadav | Code Unavailable | , | - | 0 | |||||
| 8540 | Private Forests | Kasiram Yadav Private Forest | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2073-12-29 | 0.65 | - | 0 | |||
| 8541 | Community Forests | Kasiro Community Forest | PAL/AR/20/02 | 40 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2051-06-23 | 10.8 | - | 308 | 11 | Pine. |
| 8542 | Community Forests | Kasiya CF | NAW/SU/65/03 | 111 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पश्चिम), लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-31 | 2.81 | - | 517 | 13 | Riverine Forest. , Khayar/Sissoo. |
| 8543 | Community Forests | Kastepari CF | DHA/SA/15/07 | 120 | धदिङ्ग , बागमती प्रदेश | 2060-10-07 | 29 | - | 0 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. , Coniferous forest. |
| 8544 | Community Forests | KASTURI MAHILA COMMUNITY FOREST | BGL/BB/11/01 | 218 | बागलुङ, गण्डकी प्रदेश | 2066-03-26 | 10 | - | 1011 | Coniferous forest. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 8545 | Community Forests | Kasya Laliguras CF | SDP/BK/11/04 | 52 | सिन्धुपाल्चोक , बागमती प्रदेश | 2068-02-29 | 28.56 | - | 322 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8546 | Community Forests | Kasyanipakho Dharapani Community Forest | KAS/SI/39/09 | 42 | कास्की , गण्डकी प्रदेश | 2057-03-28 | 2.5 | - | 218 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 8547 | Community Forests | Kataharbari CF | LAM/DH/47/02 | 97 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2052-04-04 | 20 | - | 462 | 9 | Saal. |
| 8548 | Leasehold Forests | Kataharepakha LF | Code Unavailable | 7 | रामेछाप , बागमती प्रदेश | 2051-04-11 | 6.27 | - | 47 | 7 | |
| 8549 | Community Forests | Katandada Community Forest | KAB/KA/04/01 | 70 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2055-03-32 | 31 | - | 556 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 8550 | Leasehold Forests | Katareni LF | LAM/DH/43/L5 | 11 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2064-11-30 | 4 | - | 66 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
Showing 8501 to 8550 out of 19779 records