S.No. | Forest Category | Name | Code Number | Household Number | Address | Handover Date (B.S.) | Area (Hectare) | Renewed Date (B.S.) | Household | Executive Committee | Forest Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | Leasehold Forests | Kalikapakha Leasehold Forest | CHI/AM/05/L3 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2058-11-14 | 0.4 | - | 24 | 5 | Others. | |
902 | Leasehold Forests | Kalikhola Leasehold Forest | CHI/HA/22/L1 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2053-09-25 | 4.01 | - | 40 | 5 | Others. | |
903 | Leasehold Forests | Kalikhola Leasehold Forest | CHI/HA/22/L18 | 5 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2053-09-25 | 4.01 | - | 40 | 5 | Others. |
904 | Bufferzone Leasehold Forests | Kalimai | Code Unavailable | 5 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2052-12-26 | 4.5 | - | 0 | ||
905 | Leasehold Forests | Kalithuti Leasehold Forest | CHI/MU/20/L23 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2075 | 2.94 | - | 42 | 6 | Others. | |
906 | Private Forests | kaliyan mati devi | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 4.17 | - | 0 | ||||
907 | Private Forests | Kalu Private Forest | Code Unavailable | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2056-09-13 | 0.770 | - | 0 | |||
908 | Private Forests | Kalyan Dutta Bhatt | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.880 | - | 0 | ||||
909 | Private Forests | Kamala Dangi | Code Unavailable | , | 0.096113 | - | 0 | ||||
910 | Private Forests | Kamaldevi Sigdel | Code Unavailable | , | 0.0328 | - | 0 | ||||
911 | Leasehold Forests | Kamerepakha Leasehold Forest | CHI/SH/17/L6 | 8 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2055-01-11 | 2.51 | - | 43 | 8 | Others. |
912 | Leasehold Forests | Kamitaar Leasehold Forest | CHI/KO/04/L19 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2053-12-08 | 3.28 | - | 25 | 4 | Others. | |
913 | Private Forests | Kamlesh mahato nuniya | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.14 | - | 0 | ||||
914 | Private Forests | kamodhiya devi | Code Unavailable | रौतहट , मधेश प्रदेश | 0.133 | - | 0 | ||||
915 | Private Forests | Kamra Tharu | Code Unavailable | , | 0.10035 | - | 0 | ||||
916 | Private Forests | Kanaiya Baniya | Code Unavailable | , | 0.1968 | - | 0 | ||||
917 | Private Forests | Kanaiya Lal Saghai | Code Unavailable | , | 2.884 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
918 | Private Forests | Kanchaman Tamang | Code Unavailable | , | 0.2952 | - | 0 | ||||
919 | Private Forests | Kanchha Lama Tamang | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 1.186 | - | 0 | ||||
920 | Private Forests | Kanchhi Maya Tamang | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.169 | - | 0 | ||||
921 | Bufferzone Community Forests | Kanjabhoj B.C.F | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 10 | - | 0 | Others. | |||
922 | Private Forests | Kapildev Kurmi | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 0.106 | - | 0 | ||||
923 | Private Forests | (Ka) Prem Bahadur Thapa | Code Unavailable | , | 0.0003 | - | 0 | ||||
924 | Leasehold Forests | Karamdanda Leasehold Forest | CHI/SH/17/L44 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2056-09-10 | 4.42 | - | 43 | 9 | Others. | |
925 | Private Forests | Karan Sharma | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
926 | Private Forests | Karan Tamang | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.135 | - | 0 | ||||
927 | Bufferzone Private Forests | Karma Chosang Gurung | Code Unavailable | , | 2067-10-13 | 0.103 | - | 0 | Khayar/Sissoo. | ||
928 | Private Forests | Karna Bahadur Gurung | Code Unavailable | , | 0.266 | - | 0 | ||||
929 | Private Forests | Karna Bahadur Pun | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 0.8606 | - | 0 | ||||
930 | Private Forests | Karna Bahadur Rana Magar | 494 | , | 2055-10-21 | 1.296108 | - | 0 | |||
931 | Private Forests | Karna Bahadur Sunar | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 2.9647 | - | 0 | Others. | |||
932 | Private Forests | Karna Bdr Bista | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.406 | - | 0 | ||||
933 | Private Forests | Karnya Luhar | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.525 | - | 0 | ||||
934 | Private Forests | Kashiram Baniya | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 0.5435 | - | 0 | ||||
935 | Private Forests | Kashiram Pandey | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.914 | - | 0 | ||||
936 | Private Forests | Kashi Shah Kanu | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.1 | - | 0 | Others. | |||
937 | Private Forests | Kasiram Yadav | Code Unavailable | , | - | 0 | |||||
938 | Private Forests | Kasiram Yadav Private Forest | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2073-12-29 | 0.65 | - | 0 | |||
939 | Leasehold Forests | Katrak Leasehold Forest | CHI/MU/21/L42 | चितवन , बागमती प्रदेश | 3 | - | 26 | 1 | Others. | ||
940 | Private Forests | Katwaru Saitawar | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 0.4487 | - | 0 | Others. | |||
941 | Private Forests | Kausila Devi Kalwari | Code Unavailable | , | 0.5971 | - | 0 | ||||
942 | Private Forests | Kebal Prasad Khatri | Code Unavailable | , | 0.0573 | - | 0 | ||||
943 | Private Forests | Kebal Prasad Khatri | Code Unavailable | , | 0.038 | - | 0 | ||||
944 | Private Forests | Kedarnath Kurmi | 851, 572, 568 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2069-02-03 | 0.42159 | - | 0 | |||
945 | Private Forests | Kedarnath Private Forest | Code Unavailable | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2066-10-05 | 0.296 | - | 0 | |||
946 | Private Forests | Keduram Khanal | Code Unavailable | , | 0.0395 | - | 0 | ||||
947 | Private Forests | Keshar Bahadur Pandey | Code Unavailable | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 0.025 | - | 0 | ||||
948 | Private Forests | Keshar Chand | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.339 | - | 0 | ||||
949 | Private Forests | Keshav Dutta Nath | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.058 | - | 0 | ||||
950 | Private Forests | keshav dutt bhatt | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.711 | - | 0 |
Showing 901 to 950 out of 2269 records