| S.No. | Forest Category | Name | Code Number | Household Number | Address | Handover Date (B.S.) | Area (Hectare) | Renewed Date (B.S.) | Household | Executive Committee | Forest Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13451 | Community Forests | Ram Laksman CF | GOR/GO/60/04 | 195 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2056-10-26 | 39 | - | 1051 | Saal. | |
| 13452 | Collaborative Forests | Ramlal Brindavan collaborative forest | Code Unavailable | रौतहट , मधेश प्रदेश | 2588.84 | - | 169252 | Saal. | |||
| 13453 | Private Forests | Ramlal Kurmi | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 13454 | Community Forests | Ramlaxman | KAN/RA/08/07 | 154 | , | 2072-02-31 | 10.2 | - | 1098 | Khayar/Sissoo. | |
| 13455 | Community Forests | Ram Laxman CF | GOR/GO/60/07 | 165 | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2057-03-04 | 60 | - | 1165 | Saal. | |
| 13456 | Community Forests | Ramledevi CF | LAM/BA/14/06 | 473 | लमजुंङ, गण्डकी प्रदेश | 2066-11-26 | 187 | - | 473 | 13 | Saal. |
| 13457 | Community Forests | Ramli community forest | ROL/JA/33/01 | 130 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2052-03-23 | 225 | - | 767 | 11 | Saal. , Pine. |
| 13458 | Community Forests | Ramli community forest | SIN/MA/09/07 | 131 | सिन्धुली , बागमती प्रदेश | 2058-01-18 | 210.61 | - | 665 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13459 | Community Forests | RAMLI COMMUNITY FOREST | RUK/MO/38/03 | 33 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2066-06-31 | 27.56 | - | 187 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 13460 | Bufferzone Community Forests | Rammapur Bufferzone Community Forest | Code Unavailable | 733 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2059-03-03 | 355.369 | - | 3667 | 12 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13461 | Private Forests | Rammaya Shrestha PF | Code Unavailable | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 0.87 | - | 0 | ||||
| 13462 | Private Forests | Ram Milan Ahir | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 13463 | Private Forests | Ram Milan Kurmi | 192 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2069-09-17 | 0.5125 | - | 0 | |||
| 13464 | Community Forests | Ramnagar CF | BAD/BA/13/03 | 40 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2058-03-04 | 10 | - | 320 | 11 | Khayar/Sissoo. |
| 13465 | Community Forests | Ramnagar CF | KAN/NP/04/01 | 185 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2061-12-19 | 187.3 | - | 1376 | Saal. | |
| 13466 | Community Forests | Ramnagar C.F | DAN/SA/31/27 | 139 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2081-03-25 | 222.07 | - | 676 | 10 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13467 | Community Forests | Ramnagar Community Forest | RUP/SH/16/05 | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 2066-10-14 | 70 | - | 0 | 14 | Saal. | |
| 13468 | Private Forests | Ram Naman Kurmi Private Forest | Code Unavailable | , | 2076-06-30 | 0.45207 | - | 0 | |||
| 13469 | Private Forests | Ram Narayan Prashad Yadav | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.09 | - | 0 | ||||
| 13470 | Private Forests | Ram narayan shah | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.297 | - | 0 | ||||
| 13471 | Private Forests | Ramnarayan Sukla | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
| 13472 | Private Forests | Ramnath Mahato Koiri | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 2.28 | - | 0 | Others. | |||
| 13473 | Private Forests | Ramnath Prasad Singh | Code Unavailable | , | 0.06 | - | 0 | Others. | |||
| 13474 | Private Forests | Ram Nayaran Raut | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.1 | - | 0 | Others. | |||
| 13475 | Private Forests | Ram Prasad Chaudhary | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.22 | - | 0 | ||||
| 13476 | Private Forests | Ram Prasad Dagaura | Code Unavailable | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | - | 0 | |||||
| 13477 | Private Forests | Ram Prasad Ghimire | Code Unavailable | , | 0.3043 | - | 0 | ||||
| 13478 | Private Forests | Ram prasad gyawali | Code Unavailable | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2054-05-14 | 0.26195 | - | 0 | |||
| 13479 | Private Forests | Ram Prasad Harijan | Code Unavailable | , | - | 0 | |||||
| 13480 | Private Forests | Ramprasad Khatiwada Private Forest | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2074-01-14 | 0.0717 | - | 0 | |||
| 13481 | Private Forests | Ram Prasad Mishra | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 1.1006 | - | 0 | Others. | |||
| 13482 | Private Forests | Ram Prasad Pandit | Code Unavailable | , | 0.06 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
| 13483 | Private Forests | Ram Prasad Panta | Code Unavailable | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2047-05-14 | 1.2434 | - | 0 | |||
| 13484 | Private Forests | Ram Prasad Sapkota | Code Unavailable | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2074-07-13 | 0.0928 | - | 0 | Saal. | ||
| 13485 | Private Forests | Ram Prasad Timalsina | Code Unavailable | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 0.447 | - | 0 | ||||
| 13486 | Private Forests | Ram Prasad Timalsina | Code Unavailable | रौतहट , मधेश प्रदेश | 0.54 | - | 0 | ||||
| 13487 | Private Forests | Ram Prasad Timalsina | Code Unavailable | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 0.078 | - | 0 | ||||
| 13488 | Private Forests | Ram Prasad Timilsina | Code Unavailable | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 0.66 | - | 0 | Khayar/Sissoo. | |||
| 13489 | Private Forests | Ram Prasad Yadav | Code Unavailable | , | 0.2624 | - | 0 | ||||
| 13490 | Community Forests | rampur bhedikhor cf | PUT/DE/40/08 | 164 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2055-01-04 | 118.95 | - | 819 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 13491 | Community Forests | Rampur CF | BAD/BG/33/04 | 98 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2057-03-27 | 27 | - | 433 | 11 | Saal. , Khayar/Sissoo. , Riverine Forest. |
| 13492 | Community Forests | Rampur Community Forest | GUL/WA/ | 20 | गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश | 2067-03-25 | 3.5 | - | 93 | 11 | Khayar/Sissoo. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 13493 | Community Forests | Rampurwa, Shankarpurwa chodaki ra Badaki CF | Code Unavailable | 234 | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पश्चिम), लुम्बिनी प्रदेश | 2058-05-09 | 11.25 | - | 1702 | Khayar/Sissoo. | |
| 13494 | Private Forests | Ram Pyari Sharma | Code Unavailable | , | 0.101 | - | 0 | ||||
| 13495 | Private Forests | Ram Rakshya Chaudary | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 0.235 | - | 0 | ||||
| 13496 | Private Forests | Ramrati Dhedar Badri | Code Unavailable | , | 0.1968 | - | 0 | ||||
| 13497 | Private Forests | Ramratiya Devi | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.1 | - | 0 | Others. | |||
| 13498 | Private Forests | Ram Rehi Kurmi | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.4865 | - | 0 | ||||
| 13499 | Private Forests | Ram Sajiwan Kurmi | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 1.021 | - | 0 | ||||
| 13500 | Private Forests | ram sewak dhanuk | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.066 | - | 0 |
Showing 13451 to 13500 out of 19779 records