S.No. | Forest Category | Name | Code Number | Household Number | Address | Handover Date (B.S.) | Area (Hectare) | Renewed Date (B.S.) | Household | Executive Committee | Forest Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851 | Private Forests | Shiva Kumar Chai | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
1852 | Private Forests | Shiva Kumar Chaudhary | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 0.8364 | - | 0 | Others. | |||
1853 | Private Forests | Shiva Kumar Chaudhary | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
1854 | Private Forests | Shiva Lal Jaishi | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.48 | - | 0 | ||||
1855 | Private Forests | Shiva Lal Sharma | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | - | 0 | |||||
1856 | Community Forests | Shiva Mandir Community Forest | RUP/CH/20/01 | 137 | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 2075-02-13 | 2.38 | - | 893 | 9 | Others. |
1857 | Private Forests | Shiva Prasad Pandit | Code Unavailable | , | 0.06 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
1858 | Private Forests | Shiva Prasad Shrestha | Code Unavailable | , | 0.1254 | - | 0 | ||||
1859 | Private Forests | Shivapujan Shah Kanu | Code Unavailable | , मधेश प्रदेश | 0.43 | - | 0 | Others. | |||
1860 | Private Forests | Shiva sankar rayeyadav | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.36 | - | 0 | ||||
1861 | Private Forests | Shiva Sarad Chaudary | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
1862 | Leasehold Forests | Shivashakti Leasehold Forest | CHI/KO/04/L27 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2055-09-21 | 2.5 | - | 29 | 6 | Others. | |
1863 | Leasehold Forests | Shivashakti Leasehold Forest | CHI/KO/04/L27 | चितवन , बागमती प्रदेश | 2074-11-26 | 1.76 | - | 35 | 7 | Others. | |
1864 | Community Forests | Shivashanakr CFUG | KAN/RA/08/01 | 139 | , | 2066-07-29 | 3.81 | - | 570 | Saal. , Others. | |
1865 | Private Forests | Shiv bahadur shrestha | Code Unavailable | रौतहट , मधेश प्रदेश | 0.75 | - | 0 | ||||
1866 | Private Forests | Shivchandi tharuni | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 1.287 | - | 0 | ||||
1867 | Private Forests | Shiv Dutta pant | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.576 | - | 0 | ||||
1868 | Private Forests | Shiv Dutta Pant | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2.032 | - | 0 | ||||
1869 | Private Forests | ShivPrakash Chaudhary Private Forest | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2077-03-14 | 0.133753 | - | 0 | |||
1870 | Private Forests | Shiv prashad upadhaya | Code Unavailable | , | 4.60 | - | 0 | ||||
1871 | Private Forests | shivpuri | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.16 | - | 0 | ||||
1872 | Private Forests | Shiya Ram Chaudhary | Code Unavailable | , | 0.0251 | - | 0 | ||||
1873 | Private Forests | Shomala Chaudary | Code Unavailable | , | 0.0351 | - | 0 | ||||
1874 | Private Forests | Shova Kumari Khatri Poudel | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.3110 | - | 0 | ||||
1875 | Private Forests | Shova Ram K.C | Code Unavailable | , | 0.0113 | - | 0 | ||||
1876 | Private Forests | Shova Shah Ghimire | Code Unavailable | , | 0.67 | - | 0 | ||||
1877 | Private Forests | Shova Shah Ghimire | Code Unavailable | , | 0.67 | - | 0 | ||||
1878 | Private Forests | Shova Tamang | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.169 | - | 0 | ||||
1879 | Private Forests | Shree Ajvir Shahi | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
1880 | Bufferzone Community Forests | Shree Bailbanda BZ.C.F. | Code Unavailable | 307 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2065-05-26 | 43.74 | - | 1026 | Broad leaved Mixed Forest. | |
1881 | Religious Forests | Shree Bedkot RFCG | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2068-03-09 | 18.298 | - | 0 | 11 | ||
1882 | Community Forests | Shree Betaldeu CF | KAI/MA/07/13 | 179 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2077-09-13 | 63.91 | - | 1197 | 7 | Saal. , Others. |
1883 | Private Forests | Shree Bhim Bahadur Rokka | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.1355 | - | 0 | ||||
1884 | Community Forests | Shree Bhuiyaphat CF | KAI/BA/25/17 | 453 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2077-06-08 | 196.98 | - | 2805 | 15 | Saal. , Others. |
1885 | Religious Forests | Shree Bhumarimai Religious Forest User Committee | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 2078-09-28 | 6.13 | - | 0 | 11 | Saal. | |
1886 | Private Forests | Shree BirMan Oli | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.5909 | - | 0 | ||||
1887 | Community Forests | Shree Budo Betal CF | KAI/MA/07/10 | 256 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2073-03-27 | 127.36 | - | 1641 | 13 | Saal. , Others. |
1888 | Private Forests | Shree chhabi lal Bhattaarai | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.339 | - | 0 | ||||
1889 | Private Forests | Shree Chitra Bahadur Bohara | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.0847 | - | 0 | ||||
1890 | Private Forests | Shree Damoder Gautam | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
1891 | Bufferzone Community Forests | Shree Deurali Buffer Zone Community Forest | Code Unavailable | 85 | पर्सा , मधेश प्रदेश | 2081-03-25 | 6.89 | - | 416 | Khayar/Sissoo. | |
1892 | Private Forests | Shree Devendra Kumar Poudel | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
1893 | Community Forests | Shree Durgamata Community Forest | BAK/42/PP/02 | 744 | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 324.8 | - | 3104 | 17 | ||
1894 | Private Forests | Shree Ek Lal Thapa Chhetri | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.1693 | - | 0 | ||||
1895 | Private Forests | Shree Ganga Thapa | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.0423 | - | 0 | ||||
1896 | Bufferzone Community Forests | Shree Gautam Buffer Zone Community Forest | Code Unavailable | 92 | पर्सा , मधेश प्रदेश | 2081-03-25 | 13.71 | - | 483 | Khayar/Sissoo. | |
1897 | Private Forests | Shree Ghanshyam Lekhar | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.1321 | - | 0 | ||||
1898 | Community Forests | Shree Gwasi Ghanteshwor Community Forest | KAI/AT/04/08 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2062-05-15 | 410.99 | - | 4223 | 15 | Saal. | |
1899 | Private Forests | Shree Gyan Bahadur Khatri | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.1558 | - | 0 | ||||
1900 | Private Forests | Shree Haribhakta Malla | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.1338 | - | 0 |
Showing 1851 to 1900 out of 2269 records