S.No. | Forest Category | Name | Code Number | Household Number | Address | Handover Date (B.S.) | Area (Hectare) | Renewed Date (B.S.) | Household | Executive Committee | Forest Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451 | Private Forests | Raman Shah Teli | Code Unavailable | , | 1.2 | - | 0 | Others. | |||
1452 | Bufferzone Leasehold Forests | Ramantar 'Ka' Leasehold Forest Group | Code Unavailable | 5 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2056-09-29 | 1.5 | - | 39 | 5 | Others. |
1453 | Bufferzone Leasehold Forests | Ramanthali | Code Unavailable | 6 | मकवानपुर , बागमती प्रदेश | 2049-12-09 | 7 | - | 0 | 6 | |
1454 | Private Forests | Ram Anuj Mishra | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
1455 | Private Forests | Ram Anuj Mishra Private Forest | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2073-08-12 | 0.165928 | - | 0 | |||
1456 | Private Forests | Rama Shankar Prasad Chaurasiya | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.52 | - | 0 | Others. | |||
1457 | Private Forests | Ramashankar Puri | Code Unavailable | , | - | 0 | |||||
1458 | Private Forests | Ramasharya das Patnawar | Code Unavailable | , | 0.1722 | - | 0 | ||||
1459 | Private Forests | Ramati Devi | Code Unavailable | रौतहट , मधेश प्रदेश | 0.26 | - | 0 | ||||
1460 | Private Forests | Ram babu kalwar | Code Unavailable | रौतहट , मधेश प्रदेश | 0.19 | - | 0 | ||||
1461 | Private Forests | Rambabu raut | Code Unavailable | रौतहट , मधेश प्रदेश | 0.49 | - | 0 | ||||
1462 | Private Forests | RamBabu Saha | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.202 | - | 0 | ||||
1463 | Private Forests | Ram Bahadur Ayer | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.254 | - | 0 | ||||
1464 | Private Forests | Ram Bahadur Buda | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.555 | - | 0 | ||||
1465 | Private Forests | Ram Bahadur Chaudhary | Code Unavailable | , | 0.0088 | - | 0 | ||||
1466 | Private Forests | Ram Bahadur Darai | Code Unavailable | , | 0.135 | - | 0 | ||||
1467 | Private Forests | Ram Bahadur Devkota Khatri | Code Unavailable | , | 0.00877 | - | 0 | ||||
1468 | Private Forests | Ram Bahadur Rana | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.701 | - | 0 | ||||
1469 | Private Forests | Ram Bahadur Thapa | Code Unavailable | , | 0.237 | - | 0 | ||||
1470 | Private Forests | Rambalak shah teli | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.138 | - | 0 | ||||
1471 | Private Forests | Ram Bhajan Raut Ahir | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.31 | - | 0 | ||||
1472 | Private Forests | Ram Bhajan Raut Yadav | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.31 | - | 0 | ||||
1473 | Private Forests | Ram Bharose Rana | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.14 | - | 0 | ||||
1474 | Private Forests | Rambhawan Mallah | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2077-03-14 | 0.208275 | - | 0 | |||
1475 | Private Forests | Rambishun Kurmi | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 0.060 | - | 0 | ||||
1476 | Private Forests | Rambrikshya Hajam | Code Unavailable | , | 0.9038 | - | 0 | ||||
1477 | Private Forests | Ramchandra Bhar | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
1478 | Private Forests | Ram Chandra Gurung | Code Unavailable | , | 0.48 | - | 0 | ||||
1479 | Private Forests | Ramchandra Prasad Kurmi | Code Unavailable | , | 0.216 | - | 0 | Others. | |||
1480 | Private Forests | Ram chandra sha | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.05 | - | 0 | ||||
1481 | Private Forests | Ramchandra shah | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.156 | - | 0 | ||||
1482 | Private Forests | Ram chetteri mahato | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.05 | - | 0 | ||||
1483 | Private Forests | Ramdev mahato dhanuk | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.1465 | - | 0 | ||||
1484 | Private Forests | Ram Din Murau | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 0.088 | - | 0 | ||||
1485 | Private Forests | ramesh bahadur karki | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.169 | - | 0 | ||||
1486 | Private Forests | Ramesh Kumar K.C | Code Unavailable | , | 0.0752 | - | 0 | ||||
1487 | Private Forests | Ramesh Prasad Kurmi | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.17 | - | 0 | Others. | |||
1488 | Private Forests | ramesh raj panta | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 3.38 | - | 0 | ||||
1489 | Private Forests | Rameshwar Prasad Ahir | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.14 | - | 0 | Others. | |||
1490 | Private Forests | Rameshwar Prasad Koiri | Code Unavailable | , | 0.0258 | - | 0 | Others. | |||
1491 | Private Forests | Ramfal Kathariya | Code Unavailable | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | - | 0 | |||||
1492 | Private Forests | Ram Gopal Baniya | Code Unavailable | , | 0.188 | - | 0 | ||||
1493 | Private Forests | Ramhit Raut | Code Unavailable | , | 0.4 | - | 0 | Others. | |||
1494 | Community Forests | Ram Janaki Community Forest | RUP/TA/34/04 | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 2071-03-32 | 3 | - | 0 | Others. | ||
1495 | Religious Forests | Ramjanaki Mandir Bikas Pratisthan | Code Unavailable | , | 6 | - | 0 | ||||
1496 | Private Forests | ram jiban mahato dhanuk | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.594 | - | 0 | ||||
1497 | Private Forests | Ramji Kalwar | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.108 | - | 0 | Others. | |||
1498 | Private Forests | Ramji Prasad Subedi | Code Unavailable | , | 0.7365 | - | 0 | ||||
1499 | Private Forests | Ram kishor prasad kushwaha | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.039 | - | 0 | ||||
1500 | Private Forests | RamKisun Prasad Yadav | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 |
Showing 1451 to 1500 out of 2100 records