S.No. | Forest Category | Name | Code Number | Household Number | Address | Handover Date (B.S.) | Area (Hectare) | Renewed Date (B.S.) | Household | Executive Committee | Forest Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651 | Private Forests | RamKisun Prasad Yadav | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
2652 | Private Forests | Ramkrishna Dhungana | Code Unavailable | काठमाण्डोेेें , बागमती प्रदेश | 0.117 | - | 0 | ||||
2653 | Private Forests | Ram Krishna Shah | Code Unavailable | , | 0.163 | - | 0 | ||||
2654 | Private Forests | Ram Kumar Ahir & Ram Gulam Ahir | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
2655 | Private Forests | Ram Kumar Chaudhary | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 0.1287 | - | 0 | Others. | |||
2656 | Private Forests | Ram Kumar Khaniya | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 0.3234 | - | 0 | Others. | |||
2657 | Private Forests | Ram Kumar Shrestha | Code Unavailable | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2073-11-18 | 0.4857 | - | 0 | |||
2658 | Private Forests | Ram Kurmi | Code Unavailable | , | 0.1165 | - | 0 | ||||
2659 | Collaborative Forests | Ramlal Brindavan collaborative forest | Code Unavailable | रौतहट , मधेश प्रदेश | 2588.84 | - | 169252 | Saal. | |||
2660 | Private Forests | Ramlal Kurmi | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
2661 | Community Forests | Ramlaxman | KAN/RA/08/07 | 154 | , | 2072-02-31 | 10.2 | - | 1098 | Khayar/Sissoo. | |
2662 | Community Forests | RAMLI COMMUNITY FOREST | RUK/MO/38/03 | 33 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2066-06-31 | 27.56 | - | 187 | Broad leaved Mixed Forest. | |
2663 | Private Forests | Rammaya Shrestha PF | Code Unavailable | नुवाकोट , बागमती प्रदेश | 0.87 | - | 0 | ||||
2664 | Private Forests | Ram Milan Ahir | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
2665 | Private Forests | Ram Milan Kurmi | 192 | बर्दिया , लुम्बिनी प्रदेश | 2069-09-17 | 0.5125 | - | 0 | |||
2666 | Private Forests | Ram Naman Kurmi Private Forest | Code Unavailable | , | 2076-06-30 | 0.45207 | - | 0 | |||
2667 | Private Forests | Ram narayan shah | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.297 | - | 0 | ||||
2668 | Private Forests | Ramnarayan Sukla | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
2669 | Private Forests | Ramnath Mahato Koiri | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 2.28 | - | 0 | Others. | |||
2670 | Private Forests | Ramnath Prasad Singh | Code Unavailable | , | 0.06 | - | 0 | Others. | |||
2671 | Private Forests | Ram Nayaran Raut | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.1 | - | 0 | Others. | |||
2672 | Private Forests | Ram Prasad Chaudhary | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.22 | - | 0 | ||||
2673 | Private Forests | Ram Prasad Dagaura | Code Unavailable | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | - | 0 | |||||
2674 | Private Forests | Ram Prasad Ghimire | Code Unavailable | , | 0.3043 | - | 0 | ||||
2675 | Private Forests | Ram prasad gyawali | Code Unavailable | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्त पूर्व) , गण्डकी प्रदेश | 2054-05-14 | 0.26195 | - | 0 | |||
2676 | Private Forests | Ram Prasad Harijan | Code Unavailable | , | - | 0 | |||||
2677 | Private Forests | Ramprasad Khatiwada Private Forest | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2074-01-14 | 0.0717 | - | 0 | |||
2678 | Private Forests | Ram Prasad Mishra | Code Unavailable | रुपन्देही , लुम्बिनी प्रदेश | 1.1006 | - | 0 | Others. | |||
2679 | Private Forests | Ram Prasad Pandit | Code Unavailable | , | 0.06 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |||
2680 | Private Forests | Ram Prasad Panta | Code Unavailable | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2047-05-14 | 1.2434 | - | 0 | |||
2681 | Private Forests | Ram Prasad Timalsina | Code Unavailable | रौतहट , मधेश प्रदेश | 0.54 | - | 0 | ||||
2682 | Private Forests | Ram Prasad Timalsina | Code Unavailable | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 0.447 | - | 0 | ||||
2683 | Private Forests | Ram Prasad Timalsina | Code Unavailable | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 0.078 | - | 0 | ||||
2684 | Private Forests | Ram Prasad Timilsina | Code Unavailable | तनहुँ, गण्डकी प्रदेश | 0.66 | - | 0 | Khayar/Sissoo. | |||
2685 | Private Forests | Ram Prasad Yadav | Code Unavailable | , | 0.2624 | - | 0 | ||||
2686 | Private Forests | Ram Pyari Sharma | Code Unavailable | , | 0.101 | - | 0 | ||||
2687 | Private Forests | Ram Rakshya Chaudary | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 0.235 | - | 0 | ||||
2688 | Private Forests | Ramrati Dhedar Badri | Code Unavailable | , | 0.1968 | - | 0 | ||||
2689 | Private Forests | Ramratiya Devi | Code Unavailable | पर्सा , मधेश प्रदेश | 0.1 | - | 0 | Others. | |||
2690 | Private Forests | Ram Rehi Kurmi | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.4865 | - | 0 | ||||
2691 | Private Forests | Ram Sajiwan Kurmi | Code Unavailable | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 1.021 | - | 0 | ||||
2692 | Private Forests | ram sewak dhanuk | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.066 | - | 0 | ||||
2693 | Private Forests | Ram sorup mahato | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.07 | - | 0 | ||||
2694 | Private Forests | Ram sundar chaudhari | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.5 | - | 0 | ||||
2695 | Private Forests | ram surat prasad kanu | Code Unavailable | बारा , मधेश प्रदेश | 0.1237 | - | 0 | ||||
2696 | Private Forests | RAN BAHADUR PUN MAGAR | Code Unavailable | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | - | 0 | |||||
2697 | Private Forests | Ran Bahadur Rana | Code Unavailable | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 0.2 | - | 0 | ||||
2698 | Private Forests | Randir pd. Yadav | Code Unavailable | रौतहट , मधेश प्रदेश | 0.19 | - | 0 | ||||
2699 | Private Forests | Rangi lal Yadav | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.188 | - | 0 | ||||
2700 | Religious Forests | Raniban RF | Code Unavailable | गोरखा , गण्डकी प्रदेश | 2062-01-20 | 1.68 | - | 0 | Pine. |
Showing 2651 to 2700 out of 3597 records