| S.No. | Forest Category | Name | Code Number | Household Number | Address | Handover Date (B.S.) | Area (Hectare) | Renewed Date (B.S.) | Household | Executive Committee | Forest Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16451 | Community Forests | shree morawang Community forest | ROL/JU/42/06 | 117 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2052-03-32 | 75 | - | 526 | 11 | Pine. , Others. |
| 16452 | Community Forests | Shree Mualagaare Community Forest | ROL/RT/01/30 | 69 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2053-03-19 | 140 | - | 444 | 9 | Pine. |
| 16453 | Community Forests | Shree Mukta Kamaiya Community Forest | KAI/AM/17/11 | 404 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2075-03-32 | 357.07 | - | 2082 | 13 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16454 | Community Forests | Shree Mukta Mahila CF | KAI/BA/26/13 | 62 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2062-02-12 | 19.04 | - | 303 | 7 | Saal. , Others. |
| 16455 | Community Forests | shree mulbang cf | ROL/RT/01/16 | 171 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2065-02-08 | 105 | - | 953 | 7 | Saal. , Pine. |
| 16456 | Community Forests | Shree Muldaada Chaurande Community Forest | KAB/KH/23/05 | 104 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2054-03-31 | 150 | - | 672 | 11 | Pine. |
| 16457 | Community Forests | shree mulkhola commnunity forest | ROL/JU/44/17 | 77 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2068-02-16 | 39 | - | 393 | 9 | Pine. |
| 16458 | Community Forests | Shree Mulkhola ranidamar Community Forest | LAL/G0/34/06 | 165 | ललितपुर , बागमती प्रदेश | 2055-08-09 | 177.03 | - | 907 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16459 | Community Forests | Shree Mulkhola Samudik Ban | ROL/MD/04/02 | 75 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2067-03-10 | 105 | - | 496 | 11 | Others. |
| 16460 | Private Forests | Shree Mumtaj Ali Bagwan | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 0.3217 | - | 0 | ||||
| 16461 | Community Forests | shree murulle dhuri community forest | ROL/JU/41/04 | 104 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2065-03-31 | 115.32 | - | 624 | 7 | |
| 16462 | Community Forests | shree murulle kafaldhara community forest | Code Unavailable | 71 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2075-03-25 | 110 | - | 423 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16463 | Community Forests | shree murulle laliguras community forest | ROL/JU/41/09 | 107 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2067-02-05 | 90.48 | - | 614 | 11 | |
| 16464 | Community Forests | Shree Murulle Ranivan Kharkhola Community Forest | ROL/RT/01/82 | 83 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2052-03-22 | 242 | - | 353 | 11 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16465 | Bufferzone Community Forests | Shree Musharni Mai Bufferzone Community Forest | Code Unavailable | 475 | बारा , मधेश प्रदेश | 209.18 | - | 2815 | 15 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16466 | Community Forests | Shree Musipokhara Community Forest | PAL/TA/50/01 | 28 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2045-09-25 | 23.33 | - | 171 | 7 | Pine. |
| 16467 | Community Forests | Shree Nabadurga CFUG | KAN/RA/08/04 | 293 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2071-03-25 | 118.67 | - | 1689 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16468 | Community Forests | Shree Nabadurga CFUG | KAN/DB/09/06 | 371 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2070-06-02 | 140.02 | - | 1730 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16469 | Community Forests | Shree Nachai Community Forest | MAN/MA/12/02 | 52 | मनाङ, गण्डकी प्रदेश | 2050-11-15 | 898.11 | - | 210 | 11 | Pine. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16470 | Community Forests | Shree Naeil Tal CF | KAI/AT/002/02 | 227 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2071-08-04 | 335.36 | - | 925 | 11 | Saal. , Others. |
| 16471 | Community Forests | Shree Nagar Samudik Ban | PUT/BJ/46/12 | 71 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2057-11-30 | 4.959 | - | 397 | ||
| 16472 | Community Forests | Shree Nagar Udhyan Mohanlal Community Forest | KAI/AM/17/01 | 793 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 70 | - | 5844 | 19 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16473 | Community Forests | Shree Nagdi Community Forest | PAL/JA/29/06 | 93 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2065-12-16 | 205.78 | - | 893 | 9 | Saal. |
| 16474 | Private Forests | Shree Nageshwori Devi Chaudhary | Code Unavailable | बाँके , लुम्बिनी प्रदेश | 4.1516 | - | 0 | ||||
| 16475 | Community Forests | Shree Nagrodbudhiya Community Forest | KAI/SA/35/06 | 419 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2071-05-09 | 135 | - | 2606 | 15 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16476 | Leasehold Forests | Shree Nailapani Kabuliyati Ban | PUT/MA/13/L6 | 10 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2061-04-01 | 3.06 | - | 67 | 10 | |
| 16477 | Community Forests | Shree Nakathakan Samudik Ban | ROL/RT/01/14 | 89 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2060-03-13 | 230 | - | 492 | Pine. , Saal. | |
| 16478 | Community Forests | Shree Nakedadha Community Forest | SYA/PE/30/12 | 68 | स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश | 2077-03-28 | 3.75 | - | 316 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16479 | Community Forests | Shree Namalung Samudik Ban | ROL/MD/03/12 | 87 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2079-03-21 | 98 | - | 431 | 7 | Pine. , Others. |
| 16480 | Community Forests | Shree Namobuddha Community Forest | KAB/KA/40/02 | 62 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2058-01-02 | 16 | - | 450 | 9 | Pine. , Others. |
| 16481 | Bufferzone Community Forests | Shree Namuna Buffer Community Forest | Code Unavailable | 45 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 86.44 | - | 229 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16482 | Community Forests | Shree Namuna CF | KAI/CH/05/01 | 345 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2063-08-03 | 183.81 | - | 1919 | 11 | Saal. , Others. , Khayar/Sissoo. |
| 16483 | Community Forests | Shree Namuna CF | KAN/KR/14/26 | 662 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2073-07-09 | 265 | - | 3162 | Saal. , Others. | |
| 16484 | Community Forests | Shree Namuna CF | KPA/SG/01/05 | 377 | कपिलवस्तु , लुम्बिनी प्रदेश | 2067-06-26 | 178.67 | - | 1417 | ||
| 16485 | Community Forests | Shree Namuna C.F. | KAN/NA/06/06 | 57 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2066-07-29 | 7.78 | - | 406 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16486 | Community Forests | Shree Namuna Hariyali Community Forest | KAI/ | 29 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2081-10-10 | 195 | - | 92 | 9 | Saal. , Broad leaved Mixed Forest. |
| 16487 | Community Forests | Shree Namuna Mahila CF | KAI/BA/26/20 | 93 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2063-03-20 | 18.2 | - | 576 | 9 | Saal. |
| 16488 | Community Forests | Shree Namuna pakha bhalukhola CF | Code Unavailable | 71 | ललितपुर , बागमती प्रदेश | 2058-03-25 | 234 | - | 0 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16489 | Community Forests | Shree Namuna Samudik Ban | ROL/JL/05/25 | 68 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2069-06-08 | 30.92 | - | 449 | Coniferous forest. | |
| 16490 | Community Forests | Shree Namunja Hariyali Community Forest | ROL/IR/26/10 | 119 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2072-03-27 | 107.70 | - | 476 | 11 | Others. |
| 16491 | Community Forests | SHREE NANDI POKHARI COMMUNITY FOREST | PUT/DE/41/01 | 215 | प्यूठान , लुम्बिनी प्रदेश | 2052-09-28 | 79.06 | - | 1290 | Pine. , Others. , Khayar/Sissoo. | |
| 16492 | Community Forests | Shree Nandipur Okhalphanta CFUG | KAN/DB/09/10 | 196 | कन्चनपुर , सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2071-11-27 | 10.08 | - | 700 | 11 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16493 | Community Forests | Shree Narayaneswor C.F | DAN/NT/32/11 | 546 | दाङ, लुम्बिनी प्रदेश | 2073-03-25 | 458.34 | - | 2336 | 13 | Broad leaved Mixed Forest. |
| 16494 | Community Forests | Shree Narayani CF | KAI/BA/25/08 | 38 | कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश | 2068-04-13 | 45 | - | 204 | 9 | Saal. |
| 16495 | Community Forests | SHREE NASPA COMMUNITY FOREST | Code Unavailable | 95 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2079-09-28 | 180 | - | 362 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16496 | Community Forests | Shree Naspati Paakha Community Forest | KAB/KA/11/04 | 35 | काभ्रेपलान्ग्चोव्क , बागमती प्रदेश | 2058-03-29 | 27 | - | 254 | 13 | Others. |
| 16497 | Community Forests | Shree Nathung Community Forest | PAL/TA/42/09 | 272 | पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश | 2060-11-11 | 53.5 | - | 1700 | Pine. | |
| 16498 | Community Forests | Shree Naudhare Tiwang Khola Samudik Ban | ROL/SU/01/13 | 99 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2076-01-06 | 387 | - | 519 | 13 | Others. |
| 16499 | Community Forests | SHREE NAUDHARI COMMUNITY FOREST | Code Unavailable | 115 | रुकुम (पूर्वी भाग ), लुम्बिनी प्रदेश | 2066-03-30 | 105 | - | 657 | Broad leaved Mixed Forest. | |
| 16500 | Leasehold Forests | shree naudhari leasehold forest | Code Unavailable | 39 | रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश | 2067-03-18 | 1.24 | - | 39 | 9 | Broad leaved Mixed Forest. , Others. |
Showing 16451 to 16500 out of 19779 records